
우비르도렌세 아베카트
Machado emerson | กองหน้า | 6 | |
라피냐 | กองกลาง | 4 | |
Wellington davi | กองกลาง | 2 | |
Matheuzinho | BRA | กองกลาง | 1 |
bald alan | กองหลัง | 1 | |
주니어 알란 | ไม่ทราบ | 1 | |
두마스 라파엘 | กองหลัง | 1 | |
디오나탄 | กองหลัง | 1 | |
잭슨 베르나르도 다 실바 | BRA | กองหน้า | 1 |
가우초 우즐리 | กองกลาง | 1 |
우비르도렌세 아베카트 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 조이아스 | 8 | 14-1 | 20 |
2 빌라노바 FC | 8 | 18-8 | 18 |
3 AE 자타이엔세 | 8 | 13-9 | 14 |
4 아틀레티코 클럽 고아니엔센스 | 8 | 11-8 | 14 |
5 우비르도렌세 아베카트 | 8 | 11-8 | 14 |
6 AA 아나폴리나 | 8 | 10-12 | 12 |
7 아나폴리스 | 8 | 11-12 | 11 |
8 CRAC | 8 | 5-6 | 9 |
9 아파레시덴세 고이아스 | 8 | 10-14 | 6 |
10 센트로 오에스테 | 8 | 4-15 | 6 |
