
Al Kuwait SC
Kuwait
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Idrissa Doumbia€ 1.2M
Mohamed Jasim Marhoon | BRN | กองกลาง | 5 |
Amr Abdelfattah | EGY | กองกลาง | 4 |
Taha Yassine Khenissi | TUN | กองหน้า | 4 |
Yousef Nasser Al-Sulaiman | KWT | กองหน้า | 3 |
Abdullah Al-Qarzaei | KWT | กองกลาง | 2 |
Mehdi Berrahma | MAR | กองกลาง | 1 |
Arsène Zola | COD | กองหลัง | 1 |
Ahmad Al-Dhefiri | KWT | กองกลาง | 1 |
Ebrahim Kameel | KWT | กองหน้า | 1 |
Ali Pourdara | IRI | กองกลาง | 1 |
Muhannad Al-Mahamid | กองกลาง | 1 | |
Faisal Zayed Al-Harbi | KWT | กองหน้า | 1 |
Mohammad Daham | KWT | กองกลาง | 1 |
Al Kuwait SC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Al Kuwait SC | 6 | 25-6 | 16 |
2 Kazma | 6 | 10-5 | 14 |
3 Al Nasr SC | 6 | 10-13 | 12 |
4 Al Qadisiya SC | 4 | 7-2 | 9 |
5 Al Fahaheel SC | 5 | 12-5 | 9 |
6 Al-Salmiya | 5 | 5-4 | 9 |
7 Al-Shabab(KUW) | 5 | 8-8 | 7 |
8 Al-Jahra | 6 | 5-8 | 4 |
9 Al-Sahel | 5 | 1-8 | 4 |
10 Al-Arabi SC (Kuwait) | 4 | 8-9 | 3 |
