
Andorra
Tây Ban Nha
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Aron Yaakobishvili€ 3.0M
Josep cerda | ESP | กองหน้า | 10 |
Lautaro De León | URU | กองหน้า | 8 |
Daniel Villahermosa | ESP | กองกลาง | 7 |
Min-su Kim | KOR | กองกลาง | 6 |
Manuel Nieto | ESP | กองหน้า | 5 |
Theo Le Normand | FRA | กองกลาง | 4 |
Marc Cardona | ESP | กองหน้า | 3 |
Antonino Jastin Garca Lopez | POR | กองหน้า | 3 |
Gael Alonso | ESP | กองหลัง | 2 |
Yeray Cabanzón de Arriba | ESP | กองหน้า | 2 |
Marc Doménech Costa | ESP | กองกลาง | 2 |
Diego Alende | ESP | กองหลัง | 1 |
Alejandro Calvo Mata | ESP | กองหน้า | 1 |
Imanol García Crecente | ESP | กองหลัง | 1 |
Marti Vila Garcia | ESP | กองหลัง | 1 |
Efe Akman | TUR | กองกลาง | 1 |
Sergio Molina | ESP | กองกลาง | 1 |
Aingeru Olabarrieta | ESP | กองหน้า | 1 |
Andorra Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 CLB Racing Santander | 42 | 90-61 | 82 |
2 Dep. La Coruna | 42 | 65-44 | 77 |
3 CLB Almeria | 42 | 81-63 | 74 |
4 Malaga | 42 | 75-52 | 73 |
5 CLB Las Palmas | 42 | 57-40 | 73 |
6 Castellon | 42 | 70-51 | 72 |
7 CLB Mirandes | 42 | 47-69 | 40 |
8 Huesca | 42 | 41-63 | 38 |
9 Cultural Leonesa | 42 | 39-68 | 37 |
10 CLB Real Zaragoza | 42 | 35-59 | 36 |
