
Aston Villa
Inglaterra
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Morgan Rogers€ 90.0M
Ollie Watkins | ENG | กองหน้า | 16 |
Morgan Rogers | ENG | กองกลาง | 10 |
Emi | ARG | กองกลาง | 6 |
John McGinn | SCO | กองกลาง | 5 |
Donyell Malen | NED | กองหน้า | 4 |
Matty Cash | POL | กองหลัง | 3 |
Ross Barkley | ENG | กองกลาง | 3 |
Amadou Onana | BEL | กองกลาง | 2 |
Abraham, Tommy | ENG | กองหน้า | 2 |
Ruiz, Douglas | BRA | กองกลาง | 1 |
Boubacar Kamara | FRA | กองกลาง | 1 |
Aston Villa Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | 85 |
2 Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | 78 |
3 Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | 71 |
4 Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | 65 |
5 Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | 60 |
6 Bournemouth AFC | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | 57 |
7 Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | 54 |
8 Brighton & Hove Albion FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | 53 |
9 Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | 45 |
10 West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | 39 |
