
Atletico Bucaramanga
Kolombia
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Emerson Batalla€ 3.0M
Luciano Pons | ARG | กองหน้า | 14 |
Emerson Batalla | COL | กองหน้า | 12 |
Fabián Sambueza | ARG | กองกลาง | 5 |
Felix Charrupi | COL | กองกลาง | 4 |
Brandon Caicedo | COL | กองหน้า | 3 |
Fredy Salazar | COL | กองหน้า | 2 |
Fabry Castro | COL | กองกลาง | 2 |
Kevin Londoño | COL | กองกลาง | 2 |
Fredy Hinestroza | COL | กองหลัง | 1 |
Leonardo Flores | VEN | กองกลาง | 1 |
José Daniel García Aragón | COL | กองหลัง | 1 |
Juan Camilo Mosquera Perlaza | COL | กองหลัง | 1 |
Aldair Enrique Zarate Palma | COL | กองหลัง | 1 |
Atletico Bucaramanga Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Atlético Nacional | 19 | 35-15 | 40 |
2 Atletico Junior Barranquilla | 19 | 31-24 | 35 |
3 Atlético Nacional | 16 | 32-13 | 35 |
4 Deportivo Pasto | 19 | 29-25 | 34 |
5 America de Cali | 16 | 31-12 | 34 |
6 America de Cali | 19 | 25-15 | 33 |
7 Once Caldas | 19 | 31-22 | 33 |
8 Deportes Tolima | 19 | 27-17 | 31 |
9 Deportivo Cali | 16 | 24-10 | 30 |
10 Independiente Santa Fe | 19 | 29-22 | 29 |
