
Birmingham City
England
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Jay Stansfield€ 18.0M
Jay Stansfield | ENG | กองหน้า | 10 |
Marvin Ducksch | GER | กองหน้า | 10 |
Demarai Gray | JAM | กองหน้า | 5 |
Patrick Roberts | ENG | กองกลาง | 4 |
Paik Seung-Ho | KOR | กองกลาง | 4 |
Christoph·Klarer | AUT | กองหลัง | 3 |
Phil Neumann | GER | กองหลัง | 3 |
Carlos Vicente | ESP | กองหน้า | 3 |
Tomoki Iwata | JPN | กองกลาง | 3 |
Ibrahim Osman | GHA | กองหน้า | 2 |
Lyndon Dykes | SCO | กองหน้า | 2 |
Keshi Anderson | ENG | กองหน้า | 1 |
Alex Cochrane | ENG | กองหลัง | 1 |
August Priske | DEN | กองหน้า | 1 |
Jhon Elmer Solís Romero | COL | กองกลาง | 1 |
Lewis Koumas | WAL | กองหน้า | 1 |
Kyogo Furuhashi | JPN | กองหน้า | 1 |
Jack Robinson | ENG | กองหลัง | 1 |
Birmingham City Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | 97-45 | 95 |
2 Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 80-47 | 84 |
3 Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | 64-49 | 83 |
4 Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82-56 | 80 |
5 Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 72-47 | 80 |
6 Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | 70-66 | 73 |
7 Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45-59 | 47 |
8 Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 58-68 | 46 |
9 Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | 29-89 | 0 |
