
CLB Brisbane Roar
Úc
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Nicholas D'Agostino€ 700.0K
CLB Brisbane Roar Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Wellington Phoenix | 2 | 4-1 | 6 |
2 CLB Western Sydney | 2 | 5-2 | 4 |
3 CLB Macarthur | 2 | 3-2 | 4 |
4 Sydney FC | 2 | 2-1 | 4 |
5 CLB Brisbane Roar | 1 | 2-1 | 3 |
6 Auckland FC | 2 | 5-6 | 3 |
ผู้เล่นสำคัญของ CLB Brisbane Roar
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 Tate Russell | 1 | |
2 Tom Aldred | 1 | |
3 Justin Vidic | 1 | |
4 Nam Thái Hưng | 1 | |
5 Jordan Lauton | ||
6 Hosine Bility | ||
7 Marko Ilic | ||
8 Emmett·Shaw | ||
9 Nathan Amanatidis | ||
10 Milorad Stajic |
