
CA Independiente
Argentina
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Kevin Lomónaco€ 10.0M
Gabriel Ávalos | PAR | กองหน้า | 11 |
Matías Abaldo | URU | กองกลาง | 5 |
Santiago Gabriel Montiel | ARG | กองหน้า | 4 |
Lautaro Millán | CHI | กองกลาง | 3 |
Maximiliano Gutierrez | CHI | กองหน้า | 3 |
Maximiliano Meza | ARG | กองกลาง | 3 |
Luciano Cabral | CHI | กองกลาง | 2 |
Juan Miguel Arrayago | ARG | กองหลัง | 1 |
Juan Fedorco | ARG | กองหลัง | 1 |
Ignacio Pussetto | ARG | กองหน้า | 1 |
Iván Marcone | ARG | กองกลาง | 1 |
Victor Malcorra | ARG | กองกลาง | 1 |
Leonardo Godoy | ARG | กองหลัง | 1 |
CA Independiente Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Independiente Rivadavia | 16 | 29-15 | 34 |
2 Instituto de Córdoba | 14 | 21-10 | 32 |
3 Estudiantes La Plata | 16 | 19-7 | 31 |
4 Boca Juniors | 16 | 22-9 | 30 |
5 River Plate | 16 | 22-12 | 29 |
6 Argentinos Juniors | 16 | 17-13 | 29 |
7 Velez Sarsfield | 16 | 18-12 | 28 |
8 CA Rosario Central | 16 | 20-16 | 28 |
9 CA Rosario Central | 14 | 22-11 | 28 |
10 Argentinos Juniors | 14 | 18-11 | 28 |
