
СД Тондела
Португалия
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Brayan Medina€ 4.0M
Pedro Maranhão | BRA | กองหน้า | 6 |
Рони Лопес | POR | กองกลาง | 4 |
Бебето | BRA | กองหลัง | 3 |
Nor Nor Emmanuel Maviram | NGR | กองหลัง | 2 |
Иван Кавалейро | ANG | กองหน้า | 2 |
Tiago Manso | POR | กองหลัง | 1 |
Joe Hodge | IRL | กองกลาง | 1 |
Clebson Cicero | BRA | กองกลาง | 1 |
Сфефело Ситоле | RSA | กองกลาง | 1 |
Rodrigo Conceição | POR | กองกลาง | 1 |
Джордан Сибатчеу | USA | กองหน้า | 1 |
Yefrei Rodríguez | COL | กองหน้า | 1 |
Joao Silva | POR | กองหลัง | 1 |
Makan Aiko | FRA | กองหน้า | 1 |
СД Тондела Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ФК Порто | 34 | 28 | 4 | 2 | 66-18 | 88 |
2 Спортинг Лиссабон | 34 | 25 | 7 | 2 | 89-24 | 82 |
3 Бенфика | 34 | 23 | 11 | 0 | 74-25 | 80 |
4 Спортинг Брага | 34 | 16 | 11 | 7 | 64-36 | 59 |
5 Каса Пиа | 34 | 6 | 12 | 16 | 31-57 | 30 |
6 СД Тондела | 34 | 6 | 10 | 18 | 27-55 | 28 |
7 AVS フットボール SAD | 34 | 3 | 12 | 19 | 27-67 | 21 |
