
포수엘로 알라콘 CF
스페인
Regui | ตัวสำรอง | 2 | |
José Antonio Fernández Simal Nieto | กองกลาง | 2 | |
Víctor Pacheco Iguaz | กองกลาง | 2 | |
Héctor Fuentes González | กองกลาง | 2 | |
Clinton Aham Okonedo | กองหน้า | 2 | |
호르헤 코르타사르 블라스케스 | กองหลัง | 1 | |
Óscar Domínguez Saugar | กองกลาง | 1 | |
Borja Sánchez Bravo | กองหน้า | 1 | |
Javier Lorite Torres | กองกลาง | 1 | |
Adrián Gallego | ไม่ทราบ | 1 |
포수엘로 알라콘 CF Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|