
Чарльстон Бэттери
США
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Miguel·Berry€ 350.0K
Colton Swan | กองหน้า | 7 | |
emilio ycaza | USA | กองกลาง | 6 |
Maalique Foster | JAM | กองหน้า | 6 |
Wilmer Cabrera | USA | กองหน้า | 4 |
Miguel·Berry | ESP | กองหน้า | 3 |
Kirill Pakhomov | กองกลาง | 2 | |
Jeremy·Kelly | USA | กองกลาง | 2 |
Laurent Kissiedou | CIV | กองกลาง | 2 |
Douglas·Martinez | HON | กองหน้า | 2 |
Langston Blackstock | USA | กองหลัง | 2 |
Sean suber | กองหลัง | 1 | |
Alec Hughes | กองหน้า | 1 | |
Chris Allan | ENG | กองกลาง | 1 |
Чарльстон Бэттери Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Тампа Бэй Раудис | 21 | 38-20 | 44 |
2 Нью Мексико Юнайтед | 19 | 28-18 | 37 |
3 Эль Пасо Локомотив ФК | 22 | 35-28 | 37 |
4 Чарльстон Бэттери | 21 | 44-27 | 36 |
5 Детройт Сити | 20 | 27-17 | 35 |
6 Оранж Каунти Блюз ФК | 21 | 32-30 | 34 |
7 Питтсбург Риверхаундс | 22 | 25-23 | 33 |
8 Талса Рафнек | 20 | 25-19 | 32 |
9 Сан-Антонио | 21 | 26-25 | 32 |
10 Луисвилл Сити ФК | 21 | 37-36 | 31 |
