
CSKA 모스크바
러시아
ผู้เล่นทรงคุณค่า: 마트베이 키슬냑€ 25.0M
다닐 크루고보이 | RUS | กองหลัง | 6 |
이반 오블리아코프 | RUS | กองกลาง | 6 |
마트베이 키슬냑 | RUS | กองกลาง | 5 |
키릴 글레보프 | RUS | กองหน้า | 5 |
타메를란 무사에프 | RUS | กองกลาง | 4 |
Matheus Alves | BRA | กองกลาง | 3 |
이고르 디베에프 | RUS | กองหลัง | 2 |
모이세스 | BRA | กองหลัง | 2 |
Danila Kozlov | RUS | กองกลาง | 2 |
마트베이 블라디슬라보비치 루킨 | RUS | กองหลัง | 1 |
Henrique Fabiano do Carmo | BRA | กองหน้า | 1 |
밀란 가지치 | SRB | กองหลัง | 1 |
Imran Firov | ตัวสำรอง | 1 | |
루치아노 곤도우 | ARG | กองหน้า | 1 |
아를레랜드로 | BRA | กองหน้า | 1 |
CSKA 모스크바 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 톨리아티 아크론 | 30 | 35-53 | 27 |
2 마하치칼라 다이나모 | 30 | 19-37 | 26 |
3 니즈니 노브고로드 파리 FC | 30 | 26-50 | 23 |
4 FC 소치 | 30 | 29-60 | 22 |
