
Cultural Leonesa
Spain
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Lucas Ribeiro€ 1.5M
Luis Rodríguez Chacón | ESP | กองหน้า | 8 |
Manuel Justo Roman | ESP | กองหน้า | 5 |
Lucas Ribeiro | BRA | กองหน้า | 5 |
Diego Collado | ESP | กองหน้า | 3 |
Ivan Calero | ESP | กองกลาง | 3 |
Rafael Tresaco Blasco | ESP | กองหน้า | 2 |
Paco Cortés | ESP | กองหน้า | 2 |
Matia Barzic | CRO | กองหลัง | 2 |
Víctor Moreno Alcalá | ESP | กองหน้า | 2 |
Bicho | ESP | กองกลาง | 1 |
Rubén Sobrino | ESP | กองหน้า | 1 |
Sergio Maestre García | ESP | กองกลาง | 1 |
Agustín Pastoriza | ARG | กองหน้า | 1 |
Thiago Ezequiel Ojeda | ARG | กองกลาง | 1 |
Roger Hinojo | ESP | กองหลัง | 1 |
Cultural Leonesa Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Racing Santander | 42 | 25 | 7 | 10 | 90-61 | 82 |
2 Deportivo La Coruna | 42 | 22 | 11 | 9 | 65-44 | 77 |
3 Almeria | 42 | 22 | 8 | 12 | 81-63 | 74 |
4 Malaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 75-52 | 73 |
5 UD Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57-40 | 73 |
6 Castellon | 42 | 20 | 12 | 10 | 70-51 | 72 |
7 Mirandes | 42 | 10 | 10 | 22 | 47-69 | 40 |
8 SD Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41-63 | 38 |
9 Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | 39-68 | 37 |
10 Real Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35-59 | 36 |
