
เอฟซี ไดนาโม บรีส
เบลารุส
ผู้เล่นทรงคุณค่า: - อีกอร์ คอร์ตซอฟ€ 1.0M
- อีกอร์ คอร์ตซอฟ | RUS | กองหน้า | 13 |
เดนิส โกวาเลวิช | กองหน้า | 7 | |
ดูซัน บากิค | MNE | กองหน้า | 7 |
วลาดิสลาฟ โลซกิน | BLR | กองหน้า | 6 |
นิกิตา สเตปานอฟ | BLR | กองหลัง | 2 |
ซาร์โก โปโปวิช | MNE | กองกลาง | 2 |
อาเล็กเซย์ บูตารีวิช | BLR | กองกลาง | 2 |
โรแมน ยูเซปชุค | BLR | กองกลาง | 2 |
อเล็กเซย์ ลาฟริก | BLR | กองหลัง | 1 |
เดนิส เกรชิโค | BLR | กองกลาง | 1 |
วลาดิสลาฟ ไลอัค | BLR | กองหลัง | 1 |
เอกอร์ คราเลนโคฟ | กองหลัง | 1 | |
เดนิส เลวิตสกี | BLR | กองหลัง | 1 |
อิแวน เซนโกฟ | กองกลาง | 1 |
เอฟซี ไดนาโม บรีส Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|