
Донкастер Роверс
Англия
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Tommy Simkim€ 1.0M
พลาดนัด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Мэтью Пирсон | - | 5 | Inactive | โทษแบน | 0 | -- |
Джеймс Хасбенд | - | Inactive | โทษแบน | 0 | -- | |
T. Nixon | - | 16 | Inactive | โทษแบน | 0 | -- |
Francis·Okoronkwo | - | Hamstring Injury | บาดเจ็บ | 33 | 2026-01-27- | |
Гарри Клифтон | - | 15 | Inactive | ไม่ทราบ | 0 | -- |
Донкастер Роверс Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Брэдфорд Сити | 2 | 3-0 | 6 |
2 Хаддерсфилд Таун | 2 | 4-1 | 4 |
3 Лутон Таун | 2 | 6-5 | 4 |
4 Оксфорд Юнайтед | 2 | 4-3 | 4 |
5 Кембридж Юнайтед | 2 | 4-3 | 4 |
6 Блэкпул | 2 | 3-2 | 4 |
7 Барнсли | 2 | 0-1 | 1 |
8 Плимут Аргайл | 2 | 2-4 | 1 |
9 АФК Вимблдон | 2 | 0-3 | 1 |
10 Уиган Атлетик | 2 | 2-5 | 0 |
