
哥本哈根
丹麥
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Youssoufa Moukoko€ 10.0M
哥本哈根 Standings
ผู้เล่นสำคัญของ 哥本哈根 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 穆罕默德·艾約路斯 | 7(1) | 2 |
2 比爾格·米林 | 5 | 1 |
3 羅拔圖·施華 | 2 | 1 |
4 塔佩洛·馬塞科 | 2 | |
5 鈴木淳之介 | 2 | |
6 馬德斯·艾美爾·馬迪臣 | 2 | 1 |
7 馬爾克斯·洛佩斯 | 1 | 2 |
8 安達斯·高尼流士 | 1 | |
9 維剋托·達達森 | 1 | |
10 Marvin Nasnas | 1 | 1 |
