
Fortaleza
Brazil
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Tomás Pochettino€ 6.0M
Maílton | BRA | กองหลัง | 6 |
Vitor Ferreira | BRA | กองหน้า | 6 |
Juan Miritello | ARG | กองหน้า | 5 |
Pedro Henrique | BRA | กองหน้า | 2 |
Luiz Fernando | BRA | กองหน้า | 2 |
Welliton | BRA | กองหน้า | 1 |
Neris | BRA | กองหลัง | 1 |
Ronald Falkoski | BRA | กองกลาง | 1 |
Rodrigo Oliveira dos Santos | กองกลาง | 1 | |
Paulo Henrique Silva Ribeiro | BRA | กองหน้า | 1 |
Lucca Prior Pimenta | กองกลาง | 1 | |
Lucas Sasha | BRA | กองกลาง | 1 |
Fortaleza Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 CLB Vila Nova | 29 | 41-31 | 51 |
2 Fortaleza | 29 | 33-24 | 51 |
3 CLB Gremio Novorizontin | 29 | 49-27 | 50 |
4 CLB Juventude | 29 | 31-19 | 50 |
5 Operario | 29 | 41-36 | 47 |
6 Criciuma | 29 | 28-27 | 47 |
7 CLB Avai | 29 | 30-38 | 30 |
8 Londrina | 29 | 39-41 | 28 |
9 CLB America MG | 29 | 21-49 | 17 |
10 CLB Ponte Preta | 29 | 17-62 | 13 |
