
เมืองแห่งความรุ่งโรจน์หลางฟาง
ประเทศจีน
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Li Hao€ 100.0K
อู่ อวี่หัง | CHN | กองกลาง | 7 |
Yao Xing | CHN | กองกลาง | 6 |
ยิน เจ | CHN | กองกลาง | 3 |
เหอ ตงชวาย | CHN | กองหลัง | 2 |
ยิง ยูเสี่ยว | CHN | กองหน้า | 2 |
Jin Minyu | CHN | กองหลัง | 1 |
Damlinjab | CHN | กองหน้า | 1 |
เย่ เตาซิน | CHN | กองหลัง | 1 |
เกา เทียนหยู | CHN | กองหน้า | 1 |
Tang Kaiqi | CHN | กองหลัง | 1 |
เมืองแห่งความรุ่งโรจน์หลางฟาง Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Guizhou Guiyang Athletic | 22 | 32-17 | 42 |
2 Guizhou Guiyang Athletic | 22 | 32-17 | 42 |
3 Shandong Taishan B | 22 | 33-21 | 41 |
4 Shandong Taishan B | 22 | 33-21 | 41 |
5 Shanghai Port B | 22 | 36-19 | 40 |
6 สโมสรฟุตบอลซีอาน หรงไห่ | 22 | 29-17 | 40 |
7 Shanghai Port B | 22 | 36-19 | 40 |
8 Dalian Kewei | 22 | 22-14 | 37 |
9 Shenzhen 2028 | 22 | 37-25 | 37 |
10 เจียงซี่ เหลียนเชิง เอฟซี | 22 | 25-19 | 35 |
