
Inter F.A
Luis Enrique Vásquez Guillén | กองหน้า | 5 | |
J. Henriquez | กองกลาง | 2 | |
Emerson mauricio | กองหน้า | 2 | |
Josué Manuel Rivera Arévalo | กองกลาง | 2 | |
Darwin Cerén | ESA | กองกลาง | 1 |
Yoserth Hernández | CRC | กองกลาง | 1 |
Marcel Hernandez | CUB | กองหน้า | 1 |
J. Grueso | กองกลาง | 1 | |
Christopher Guardado | กองหลัง | 1 |
Inter F.A Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|