
Jablonec B
Czech Republic
ผู้เล่นทรงคุณค่า: David Houska€ 200.0K
Daniel Pandula | CZE | กองหน้า | 6 |
filip vegh | กองกลาง | 5 | |
David Nykrin | CZE | กองกลาง | 3 |
Nassim Innocenti | BUR | กองหลัง | 2 |
evzen maly | กองหลัง | 2 | |
matej malensek | SLO | กองหน้า | 2 |
Jan Suchan | CZE | กองกลาง | 1 |
Hugo Ahl | SWE | กองกลาง | 1 |
antonin maly | กองหน้า | 1 | |
Dominik Breda | CZE | กองกลาง | 1 |
Roman Horák | CZE | กองกลาง | 1 |
dominik melka | กองกลาง | 1 | |
Adam kubat | CZE | กองหน้า | 1 |
salem tubic | กองหลัง | 1 |
Jablonec B Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|