
Lazio
Italia
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Mario Gila€ 30.0M
Gustav Isaksen | DEN | กองหน้า | 4 |
Tijjani Noslin | NED | กองหน้า | 4 |
David Frattesi | ITA | กองกลาง | 3 |
Andrea Pinamonti | ITA | กองหน้า | 2 |
Mattia Zaccagni | ITA | กองหน้า | 2 |
Kenneth Taylor | NED | กองกลาง | 2 |
Nuno Tavares | POR | กองหลัง | 1 |
Alberto Guðmundsson | ISL | กองหน้า | 1 |
Matteo Cancellieri | ITA | กองหน้า | 1 |
Oliver Provstgaard Nielsen | DEN | กองหลัง | 1 |
Romano Floriani Mussolini | ITA | กองหลัง | 1 |
Oluwafisayo Dele-Bashiru | NGR | กองกลาง | 1 |
Lazio Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Inter de Milán | 9 | 25-10 | 25 |
2 Lazio | 9 | 22-7 | 25 |
3 AS Roma | 9 | 23-8 | 21 |
4 Como | 9 | 17-8 | 20 |
5 AC Milán | 9 | 18-11 | 18 |
6 Frosinone | 9 | 22-14 | 17 |
7 Fiorentina | 9 | 11-21 | 5 |
8 Parma | 9 | 5-15 | 5 |
9 Venecia | 9 | 6-19 | 3 |
