
ลีดส์ ยูนิเต็ด รีเซิร์ฟ
ประเทศอังกฤษ
แซม กรีนวูด | ENG | กองหน้า | 8 |
โจเซพ เกลฮาร์ดท์ | ENG | กองหน้า | 7 |
คริเซนซิโอ ซัมเมอร์วิลล์ | NED | กองหน้า | 6 |
แม็กซ์ ดีน | กองหน้า | 5 | |
Amari Miller | ENG | กองกลาง | 3 |
ชาร์ลี อัลเลน | ENG | กองกลาง | 2 |
สตูอาร์ต แม็กคินสตรี | SCO | กองกลาง | 2 |
ฌอน แมคเกิร์ค | กองกลาง | 2 | |
อาร์ชี เกรย์ | ENG | กองกลาง | 1 |
โจเซฟ เลโนด สโนว์ดอน | ENG | กองกลาง | 1 |
ไทเลอร์ โรเบิร์ตส์ | WAL | กองหน้า | 1 |
แจ็ค เจ้งกินส์ | ENG | กองกลาง | 1 |
ปาสคาล สตรุยค์ | NED | กองหลัง | 1 |
โนแฮน เคเน่ | ENG | กองกลาง | 1 |
ฌอน แม็กเกิร์ค | กองกลาง | 1 |
ลีดส์ ยูนิเต็ด รีเซิร์ฟ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|