
Leicester City
Anh
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Bilal El Khannouss€ 28.0M
Jordan James | WAL | กองกลาง | 11 |
Abdul Fatawu Issahaku | GHA | กองกลาง | 9 |
Jordan Ayew | GHA | กองหน้า | 6 |
Patson Daka | ZAM | กองหน้า | 5 |
Bobby Reid | JAM | กองหน้า | 5 |
Stephy Mavididi | ENG | กองกลาง | 3 |
Jannik Vestergaard | DEN | กองหลัง | 3 |
Aaron Ramsey | ENG | กองกลาง | 2 |
Ricardo Pereira | POR | กองหลัง | 2 |
Divine mukasa | ENG | กองกลาง | 2 |
Jeremy Monga | ENG | กองกลาง | 1 |
Oliver Skipp | ENG | กองกลาง | 1 |
Luke Thomas | ENG | กองหลัง | 1 |
Harry Winks | ENG | กองกลาง | 1 |
Caleb Okoli | ITA | กองหลัง | 1 |
Wout Faes | BEL | กองหลัง | 1 |
Ben Nelson | ENG | กองหลัง | 1 |
Silko Amari Otieno Thomas | ENG | กองหน้า | 1 |
Leicester City Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 CLB Coventry City | 46 | 97-45 | 95 |
2 CLB Ipswich Town | 46 | 80-47 | 84 |
3 Millwall | 46 | 64-49 | 83 |
4 Southampton | 46 | 82-56 | 80 |
5 CLB Middlesbrough | 46 | 72-47 | 80 |
6 CLB Hull City | 46 | 70-66 | 73 |
7 CLB Oxford United | 46 | 45-59 | 47 |
8 Leicester City | 46 | 58-68 | 46 |
9 Câu lạc bộ Bóng đá Sheffield Wednesday | 46 | 29-89 | 0 |
