
Либертад Лоха
Эквадор
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Габриэль Кортес€ 600.0K
Vilinton German Branda Merlin | ECU | กองกลาง | 13 |
Gabriel Cortez | ECU | กองกลาง | 6 |
Antony Chere | กองหน้า | 5 | |
Ivan Zambrano | ECU | กองกลาง | 3 |
Edu Pineda | ECU | กองกลาง | 2 |
Enrique Rafael Caicedo Borja | ECU | กองหน้า | 2 |
Bryan Caicedo | ECU | กองหลัง | 2 |
cristhian valencia | กองกลาง | 1 | |
Jackson Rodriguez | กองกลาง | 1 | |
D. Coronel | ECU | กองหน้า | 1 |
Jostin Bravo | กองกลาง | 1 | |
Elvis Patta | ECU | กองหน้า | 1 |
Карлос Орехуэла | ECU | กองหน้า | 1 |
Bryan Corozo | ECU | กองกลาง | 1 |
A. Chére | กองหน้า | 1 | |
Orlin Quinonez | ECU | กองหลัง | 1 |
Hancel Batalla | ECU | กองหน้า | 1 |
Jawer Guisamano | กองหน้า | 1 |
Либертад Лоха Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Индепендьенте Хосе Теран | 30 | 73-33 | 74 |
2 Универсидад Католика | 30 | 51-27 | 51 |
3 Макара | 30 | 41-33 | 51 |
4 СД Аукас | 30 | 33-28 | 50 |
5 Лига Деп. Университария Кито | 30 | 31-24 | 46 |
6 Барселона СК | 30 | 32-25 | 44 |
7 Клуб Спорт Эмелек | 30 | 25-34 | 36 |
8 Депортиво Куэнка | 30 | 25-37 | 36 |
9 Оренсе СК | 30 | 36-47 | 33 |
10 Технико Университарио | 30 | 28-42 | 32 |
