
Mosul FC
Iraque
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Alaa Al-Dali€ 650.0K
Alaa Al-Dali | SYR | กองหน้า | 3 |
Youssef Nabih | EGY | กองหน้า | 3 |
André Alsanati | IRQ | กองหน้า | 2 |
Gielan Luqman | IRQ | กองหน้า | 2 |
Simon Amin | SYR | กองกลาง | 1 |
Christian Aleman | ECU | กองกลาง | 1 |
Mosul FC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Al-Naft | 12 | 14-5 | 25 |
2 Al-Kahraba | 12 | 7-14 | 8 |
3 Naft Maysan | 11 | 7-15 | 8 |
4 Karbalaa | 11 | 9-22 | 6 |
