
諾托頓
挪威
ผู้เล่นทรงคุณค่า: 安德斯·哈特维特€ 75.0K
諾托頓 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|
ผู้เล่นสำคัญของ 諾托頓 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 温内博格 | 5 | |
2 巴尔德·比耶尔坎 | 4 | |
3 tor nordbo | 4 | |
4 erik leandersson | 3 | |
5 马哈茂德·艾哈迈德 | 2 | |
6 亨裏剋·奧森 | 1 | |
7 桑德雷·拉森 | 1 | |
8 斯文德比 | 1 | |
9 諾亞·貝爾塞爾森 | ||
10 哈默利 |

挪威
ผู้เล่นทรงคุณค่า: 安德斯·哈特维特€ 75.0K
| # | MP | GD | PTS |
|---|
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 温内博格 | 5 | |
2 巴尔德·比耶尔坎 | 4 | |
3 tor nordbo | 4 | |
4 erik leandersson | 3 | |
5 马哈茂德·艾哈迈德 | 2 | |
6 亨裏剋·奧森 | 1 | |
7 桑德雷·拉森 | 1 | |
8 斯文德比 | 1 | |
9 諾亞·貝爾塞爾森 | ||
10 哈默利 |