
ريال سراغوسا
إسبانيا
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Francho Gracia€ 3.5M
داني غوميز | ESP | กองหน้า | 9 |
كودرو, كينان | BIH | กองหน้า | 7 |
ماريو سوبيرون غوتيريز | ESP | กองหน้า | 2 |
سينان باكيس | TUR | กองหน้า | 2 |
سيباس مويانو | ESP | กองหน้า | 2 |
روبرتو غونزاليس بايون | ESP | กองหน้า | 2 |
اغيريغابيريا, مارتين | ESP | กองหลัง | 1 |
بول أكوكو | CIV | กองกลาง | 1 |
سامد بازدار | BIH | กองหน้า | 1 |
رودريجيز, ألبرتو | ESP | กองหลัง | 1 |
جواد الياميق | MAR | กองหลัง | 1 |
مويا, توني | ESP | กองกลาง | 1 |
ماركوس كوينكا أراندا | ESP | กองหน้า | 1 |
Yussif Saidu | GHA | กองกลาง | 1 |
فرانشو سيرانو غراسيا | ESP | กองกลาง | 1 |
ريال سراغوسا Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 راسينج سانتاندر | 42 | 25 | 7 | 10 | 90-61 | 82 |
2 ديبورتيفو لا كورونيا | 42 | 22 | 11 | 9 | 65-44 | 77 |
3 ألميريا | 42 | 22 | 8 | 12 | 81-63 | 74 |
4 مالاغا | 42 | 21 | 10 | 11 | 75-52 | 73 |
5 لاس بالماس | 42 | 20 | 13 | 9 | 57-40 | 73 |
6 كاستيليون | 42 | 20 | 12 | 10 | 70-51 | 72 |
7 ميرانديس | 42 | 10 | 10 | 22 | 47-69 | 40 |
8 هوسكا | 42 | 9 | 11 | 22 | 41-63 | 38 |
9 ليونيسا الثقافية | 42 | 9 | 10 | 23 | 39-68 | 37 |
10 ريال سراغوسا | 42 | 8 | 12 | 22 | 35-59 | 36 |
