
Brann (Women)
Noruega
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Marit Bratberg Lund€ 55.0K
Brenna Lovera | USA | กองหน้า | 7 |
anna ahjem | กองหน้า | 6 | |
Diljá Ýr Zomers | ISL | กองกลาง | 5 |
Lauren Davidson | SCO | กองหน้า | 4 |
Karoline Haugland | NOR | กองกลาง | 3 |
Amalie Eikeland | NOR | กองกลาง | 3 |
Joanna Tynnilä | FIN | กองหลัง | 2 |
Monica Isaksen | NOR | กองหน้า | 1 |
Redisch Kvamme, Cecilie | NOR | กองหลัง | 1 |
Josefine Birkelund | NOR | กองหลัง | 1 |
Emma Peuhkurinen | FIN | กองกลาง | 1 |
Mia Authen | NOR | กองหลัง | 1 |
Tomine Svendheim | NOR | กองหลัง | 1 |
Brann (Women) Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Brann (Women) | 11 | 37-3 | 31 |
2 AaFK Fortuna (Women) | 10 | 19-11 | 22 |
3 Rosenborg (Feminino) | 11 | 18-11 | 21 |
4 Roa (Women) | 10 | 8-19 | 6 |
5 Honefoss (Women) | 10 | 9-23 | 5 |
6 Bodo Glimt (W) | 9 | 4-36 | 2 |
