
Sporting Kansas City
Estados Unidos
ผู้เล่นทรงคุณค่า: André Luiz Silva€ 15.0M
Dejan Joveljić | SRB | กองหน้า | 8 |
André Luiz Silva | BRA | กองหน้า | 7 |
Taylor Calheira | USA | กองหน้า | 5 |
Calvin Harris | ENG | กองหน้า | 4 |
Esteban Afrifa | CAN | กองหน้า | 4 |
Jacob Bartlett | กองกลาง | 2 | |
Osvaldo Pedro Capemba | ANG | กองหน้า | 2 |
Manu García | ESP | กองกลาง | 2 |
Wyatt Meyer | กองหลัง | 1 | |
Jansen Miller | USA | กองหลัง | 1 |
Justin Reynolds | USA | กองหลัง | 1 |
Shapi Suleymanov | RUS | กองหน้า | 1 |
Lasse Berg Johnsen | NOR | กองกลาง | 1 |
Sporting Kansas City Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Nashville | 31 | 66-23 | 70 |
2 New England Revolution | 31 | 51-42 | 55 |
3 Inter Miami CF | 31 | 73-53 | 55 |
4 Vancouver Whitecaps | 31 | 63-32 | 55 |
5 FC Dallas | 31 | 58-47 | 54 |
6 Chicago Fire | 31 | 55-46 | 51 |
7 St. Louis City SC | 31 | 56-44 | 51 |
8 San José Earthquakes | 31 | 52-45 | 48 |
9 Houston Dynamo | 31 | 41-39 | 48 |
10 Charlotte FC | 31 | 55-48 | 47 |
