
Ибица Эйвисса
Испания
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Theo Valls€ 800.0K
Francisco Castillo | ESP | กองกลาง | 9 |
davo | กองหน้า | 6 | |
Бебе | CPV | กองหน้า | 4 |
eslava javier | กองหน้า | 4 | |
Max Svensson | ESP | กองหน้า | 3 |
Унаи Медина | ESP | กองหลัง | 3 |
David Garcia Hidalgo | ESP | กองหน้า | 2 |
Sofiane El Ftouhi | FRA | กองหน้า | 2 |
Индиас, Яго | ESP | กองหลัง | 1 |
Валль, Тео | FRA | กองกลาง | 1 |
david pozo del | กองกลาง | 1 | |
Феде Вико | ESP | กองกลาง | 1 |
José Albert | ESP | กองกลาง | 1 |
Эрнесто Гомес | ESP | กองหน้า | 1 |
Arnau Solà | ESP | กองหลัง | 1 |
José Albert Andrés | กองกลาง | 1 | |
Izan Yurrieta Incera | ESP | กองหน้า | 1 |
Алекс Галлар | ESP | กองหน้า | 1 |
monino manuel pedreno | กองหลัง | 1 |
Ибица Эйвисса Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Тенерифе | 38 | 62-24 | 76 |
2 Эльденсе | 38 | 57-39 | 69 |
3 Сабадель | 38 | 53-27 | 68 |
4 Атлетико Мадрид II | 38 | 64-44 | 67 |
5 Сельта Де Виго II | 38 | 61-48 | 65 |
6 Вильярреал Б | 38 | 54-32 | 63 |
7 Замора СФ | 38 | 53-42 | 61 |
8 Понферрадина | 38 | 43-33 | 60 |
9 КЕ Европа | 38 | 55-50 | 60 |
10 Реал II | 38 | 61-52 | 58 |
