
ويدزي لودز
بولندا
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Osman Bukari€ 4.5M
سيباستيان بيرجير | POL | กองหน้า | 14 |
فران ألفاريز | ESP | กองกลาง | 7 |
Juljan Shehu | ALB | กองกลาง | 4 |
أنخيل باينا بيريز | ESP | กองหน้า | 2 |
إيميل كورنفيغ | DEN | กองกลาง | 2 |
بيتر ثيركيلدسن | DEN | กองหลัง | 1 |
صموئيل أكيري | NGR | กองหน้า | 1 |
لوكاس ليراجر | DEN | กองกลาง | 1 |
Dion Gallapeni | กองกลาง | 1 | |
كارلوس إسحاق | ESP | กองหลัง | 1 |
أندي زيقيري | SUI | กองหน้า | 1 |
ليندون سيلاهي | ALB | กองกลาง | 1 |
بارتومييه بافلوفسكي | POL | กองกลาง | 1 |
ستيف كابوادي | COD | กองหลัง | 1 |
ماريوس فورنالتشيك | POL | กองหน้า | 1 |
ويدزي لودز Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 بوزنان ليخ | 34 | 16 | 12 | 6 | 62-45 | 60 |
2 غورنيك زابجه | 34 | 16 | 8 | 10 | 50-38 | 56 |
3 ياجيلونيا بياليستوك | 34 | 15 | 11 | 8 | 56-41 | 56 |
4 راكوف تشيستوكوفا | 34 | 16 | 7 | 11 | 51-40 | 55 |
5 جي كي إس كاتوايس | 34 | 14 | 8 | 12 | 51-45 | 50 |
6 ليخيا غدانسك | 34 | 12 | 7 | 15 | 62-65 | 38 |
7 أركا غدينيا | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-61 | 36 |
8 نيتشيتشا | 34 | 9 | 7 | 18 | 43-65 | 34 |
