
Wolverhampton Wanderers
Anh
ผู้เล่นทรงคุณค่า: João Gomes€ 40.0M
Fer López | ESP | กองกลาง | 6 |
Raúl Jiménez | MEX | กองหน้า | 3 |
Adam Armstrong | ENG | กองหน้า | 3 |
Ladislav Krejčí | CZE | กองหลัง | 2 |
Jordan James | WAL | กองกลาง | 2 |
Marshall Munetsi | ZIM | กองกลาง | 2 |
Rodrigo Martins Gomes | POR | กองกลาง | 2 |
Tawanda Chirewa | ZIM | กองกลาง | 1 |
Jean-Ricner Bellegarde | HAI | กองกลาง | 1 |
Wolverhampton Wanderers Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 CLB Middlesbrough | 12 | 27-17 | 25 |
2 CLB Swansea City | 12 | 16-13 | 23 |
3 West Ham United | 12 | 32-15 | 22 |
4 Wolverhampton Wanderers | 12 | 20-16 | 21 |
5 West Bromwich | 12 | 16-13 | 21 |
6 Southampton | 12 | 24-12 | 20 |
7 Birmingham City | 12 | 20-12 | 20 |
8 Câu lạc bộ bóng đá Queens Park Rangers | 12 | 20-12 | 20 |
9 CLB Burnley | 12 | 17-25 | 8 |
10 CLB Derby County | 12 | 10-21 | 7 |
