
Yunnan Yukun
China
ผู้เล่นทรงคุณค่า: Andrei Burc〠2.5M
Oscar Maritu | COD | กองหน้า | 11 |
Cléber Bomfim de Jesus | BRA | กองหน้า | 4 |
Alexandru Ionita | ROU | กองกลาง | 3 |
Huang Zichang | CHN | กองหน้า | 2 |
Caio Vinicius da Conceição | BRA | กองกลาง | 2 |
Yi Teng | CHN | กองหลัง | 1 |
Hou Yongyong | CHN | กองกลาง | 1 |
Xu Xin | CHN | กองกลาง | 1 |
Andrei Burcă | ROU | กองหลัง | 1 |
Deng Hanwen | CHN | กองหลัง | 1 |
Yunnan Yukun Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chengdu Rongcheng | 15 | 12 | 1 | 2 | 33-13 | 37 |
2 Chongqing Tonglianglong | 15 | 6 | 6 | 3 | 19-16 | 24 |
3 Wuhan Three Towns | 15 | 2 | 7 | 6 | 22-30 | 8 |
4 Tianjin Jinmen Tiger | 15 | 3 | 6 | 6 | 19-21 | 5 |
