
# Cầu thủ | CLB | Tổng cộng |
|---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 3 | |
12 | 3 | |
13 | 3 | |
14 | 3 | |
15 | 3 | |
16 | 3 | |
17 | 3 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 2 | |
32 | 2 | |
33 | 2 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 2 | |
37 | 2 | |
38 | 2 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 1 | |
76 | 1 | |
77 | 1 | |
78 | 1 | |
79 | 1 | |
80 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
83 | 1 | |
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 | |
92 | 1 | |
93 | 1 | |
94 | 1 | |
95 | 1 | |
96 | 1 | |
97 | 1 | |
98 | 1 | |
99 | 1 | |
100 | 1 | |
101 | 1 | |
102 | 1 | |
103 | 1 |
Bảng xếp hạng
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Lịch thi đấu - Vòng 7
Cầu thủ giá trị nhất
Erwin Mario Saavedra
볼리바르 (Bol)
Christian Alemán
볼리바르 (Bol)
Hector Cuellar
올웨이즈 레디
Robson Matheus
볼리바르 (Bol)
Santiago Echeverria
구아비라 (Bol)
Ervin vaca
Marcelo·Suarez
올웨이즈 레디
dorny romero
볼리바르 (Bol)
Dario Torrico
오로라
Moisés Villarroel
블루밍
Thông tin giải đấu

Erwin Mario Saavedra
45.76%
27.12%
27.12%