
Schedule
Bảng xếp hạng
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shamrock Rovers | 23 | 13 | 5 | 5 | 35-20 | 44 |
2 St Patrick's Athletic | 21 | 11 | 5 | 5 | 35-17 | 38 |
3 Bohemians (Dublin) | 23 | 10 | 7 | 6 | 36-27 | 37 |
4 FC Sligo Rovers | 21 | 5 | 4 | 12 | 15-33 | 19 |
5 Waterford United | 21 | 2 | 8 | 11 | 25-42 | 14 |
Cầu thủ giá trị nhất
Matthew Healy
Shamrock Rovers
Michael Noonan
Shamrock Rovers
Harry Patrick Vaughan
Bohemians (Dublin)
Jack Byrne
Shamrock Rovers
Joseph Anang
St Patrick's Athletic
Joe Redmond
St Patrick's Athletic
Dawson Devoy
Bohemians (Dublin)
Ross Tierney
Bohemians (Dublin)
John McGovern
Shamrock Rovers
Ryan Edmondson
St Patrick's Athletic
Thông tin giải đấu

Matthew Healy
40.71%
31.86%
27.43%