
เจลีก ดิวิชัน 2
Japan
เจลีก ดิวิชัน 2 Chấn thương
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | Cruciate ligament stretch | 18/10/2025 | - | |
| Thủ môn | Herniated Disc | 09/12/2025 | - | |
| Tiền vệ | Torn ankle ligament | 07/03/2026 | - | |
| Tiền vệ | Hamstring Injury | 23/05/2026 | - | |
| Thủ môn | Impingement syndrome | 04/06/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | Cruciate ligament stretch | 14/11/2025 | 14/07/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền vệ | Knee medial ligament tear | 05/05/2026 | - | |
| Hậu vệ | Calf Injury | 18/04/2026 | - | |
| Hậu vệ | Cruciate ligament stretch | 14/10/2025 | - | |
| Hậu vệ | Cruciate ligament stretch | 30/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | Meniscus injury | 03/12/2025 | 03/06/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | Achilles tendon rupture | 22/01/2026 | 22/07/2026 | |
| Tiền đạo | Tibia fracture | 29/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | Metatarsal fracture | 18/03/2026 | 10/06/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | Finger Injury | 24/05/2026 | - | |
| Tiền vệ | Torn ankle ligament | 13/05/2026 | - | |
| Tiền vệ | Calf Injury | 13/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | Meniscus injury | 30/01/2026 | - | |
| Hậu vệ | Cruciate ligament stretch | 27/02/2026 | - | |
| Hậu vệ | Hamstring Injury | 08/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền vệ | Hamstring Injury | 05/06/2026 | - | |
| Hậu vệ | Hamstring Injury | 04/05/2026 | - | |
| Hậu vệ | Elbow fracture | 05/05/2026 | - | |
| Tiền đạo | Acromioclavicular joint dislocation | 17/05/2026 | - | |
| Hậu vệ | Hamstring Injury | 17/05/2026 | - | |
| Hậu vệ | Achilles tendon rupture | 17/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | Rest | - | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | Calf Injury | 15/03/2025 | - | |
| Tiền đạo | Tibia fracture | 25/10/2025 | - | |
| Hậu vệ | Calf Injury | 17/04/2026 | - | |
| Hậu vệ | Hamstring Injury | 05/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | Knee Surgery | 12/05/2026 | 26/01/2027 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | Calf Injury | 08/06/2025 | - | |
| Tiền đạo | Hamstring Injury | 14/02/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền vệ | Cruciate ligament stretch | 04/04/2026 | 04/10/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền vệ | Meniscus injury | 20/05/2026 | 20/08/2026 | |
| Tiền đạo | Meniscus injury | 11/04/2026 | 11/08/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | Cruciate ligament stretch | 06/12/2025 | 06/08/2026 | |
| Tiền vệ | Cruciate ligament stretch | 28/04/2026 | 26/12/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Tiền vệ | Cruciate ligament stretch | 18/11/2025 | 18/07/2026 | |
| Hậu vệ | Cruciate ligament stretch | 14/11/2025 | 14/07/2026 | |
| Tiền đạo | Metatarsal fracture | 09/05/2026 | 09/08/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Hậu vệ | Foot surgery | 12/01/2026 | - | |
| Thủ môn | Meniscus injury | 02/04/2026 | - | |
| Hậu vệ | Torn ankle ligament | 08/04/2026 | - |
Bảng xếp hạng
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ฮอกไกโด คอนซาโดเระ ซัปโปะโร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 โทคุชิม่า วอร์ทีส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 โออิตะ ทรีนีตา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 โชนัน เบลแม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 มอนเตดิโอ ยามากาตะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 เมืองโทชิกิ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 คาทอเลอร์ โทยาม่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 อิวากิ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 เอฟซี อิมาบาริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
