
에어버스 UK 브로튼
웨일스
Cầu thủ giá trị nhất: Jordan Evans€ 75.0K
룰, 글렌
룰, 글렌
피어슨, 샤운
달링턴, 알렉스
Sam Hart
Sam Hart
Dutton, Lewis
Dutton, Lewis
Ian Kearney
휴즈, 조지
Jordan Evans
Jordan Evans
Jordan Evans
Christian Smith
커렌, 크레이그
커렌, 크레이그
Craig Jones
Lewis Buckley
Zebb Edwards
Phil Bolland
몬테이로, 케빈
Ryan Edwards
Rhys Roberts
스테프 에드워즈
Jordan Barrow
Alfons Fosu-Mensah
Jack Lewis
Jonny Spittle
Jason Oswell
Ellis Healing
Ellis Healing
Rhys Roberts
Jamie Crowther
Jamie Crowther
Jamie Crowther
Edwards, Zyaac
Mike Hayes
Mike Hayes
Tony Gray
단 로버츠
Jordan Evans
Jake Cook
Mark Cadwallader
Christian Smith
Leon Clowes
Leon Clowes
Stephen Tomassen
Stephen Tomassen
Paolo·Mendes
Ashley Williams
Ashley Williams
Ryan Fraughan
James Davies
James Davies
Bailey Jackson
로디, 미가엘
Nick Rushton
Nick Rushton
Richard Dorman
Richard Dorman
Chris Doran
Chris Doran
Chris Doran
Kristian Rogers
James Owen
Lewis Short
테일러, 대니
테일러, 대니
Connor Roberts-Nurse
Ryan Edwards
아담 데이비스
Toby Jones
Toby Jones
Thomas williams
Gareth Edwards
Gavin Cadwallader
톰 맥크리디
스펜더, 심슨
Wayne Riley
Wayne Riley
바인스, 웨스
Ryan Wade
Paul McManus
Dave Roberts
Matthew Cook
울프, 나단
울프, 나단
Jamie Smith
Jamie Smith
마크 캐드월러
마크 캐드월러
Ryan Wignall
Jamie Stephens
Dawid Szczepaniak
Dawid Szczepaniak
Andrew Owens
맥크리디, 톰
Stuart Jones
Niki Lee Bulmer
Niki Lee Bulmer
Niki Lee Bulmer
Lee Owens
Lee Owens
필드, 톰
바이른, 올리버
오스웰, 제이슨
Ian Sheridan
Hewitt, Ieuan
코널리, 폴
피어슨, 마이클
Craig Jones | 웨일스 | 0 | - | 09 11 2004 | |
Richard Dorman | 웨일스 | 0 | - | 31 12 2004 | |
Chris Doran | 웨일스 | 0 | - | 01 07 2007 | |
Jamie Smith | 0 | - | 01 07 2007 | ||
Ashley Williams | 웨일스 | 0 | - | 01 07 2008 | |
마크 캐드월러 | 스코틀랜드 | 0 | - | 20 07 2008 | |
Matthew Cook | 잉글랜드 | 0 | - | 01 09 2008 | |
Rhys Roberts | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2009 | |
Rhys Roberts | 웨일스 | 0 | - | 01 07 2009 | |
Kristian Rogers | 잉글랜드 | 0 | - | 01 07 2009 | |
Paul McManus | 잉글랜드 | 0 | - | 01 07 2009 | |
Richard Dorman | 웨일스 | 0 | - | 31 12 2009 | |
Chris Doran | 웨일스 | 0 | - | 01 01 2010 | |
Jamie Smith | 0 | - | 01 01 2010 | ||
Leon Clowes | 웨일스 | 0 | - | 01 07 2010 | |
Gavin Cadwallader | 잉글랜드 | 0 | - | 31 12 2010 | |
톰 맥크리디 | 잉글랜드 | 0 | - | 31 12 2010 | |
Niki Lee Bulmer | 잉글랜드 | 0 | - | 31 12 2010 | |
맥크리디, 톰 | 잉글랜드 | 0 | - | 01 01 2011 | |
룰, 글렌 | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2011 | |
Mike Hayes | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2011 | |
테일러, 대니 | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2011 | |
마크 캐드월러 | 스코틀랜드 | 0 | - | 30 06 2011 | |
Ian Sheridan | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2011 | |
Mark Cadwallader | 스코틀랜드 | 0 | - | 01 07 2011 | |
Nick Rushton | 웨일스 | 0 | - | 31 03 2012 | |
Sam Hart | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Ian Kearney | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Jack Lewis | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Edwards, Zyaac | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Toby Jones | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Ryan Wade | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2012 | |
Lee Owens | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2012 | |
로디, 미가엘 | 아일랜드 | 0 | - | 01 07 2012 | |
필드, 톰 | 잉글랜드 | 0 | - | 01 07 2012 | |
Stephen Tomassen | 잉글랜드 | 0 | - | 01 08 2012 | |
Wayne Riley | 잉글랜드 | 0 | - | 04 08 2012 | |
Lewis Short | 잉글랜드 | 0 | - | 01 01 2013 | |
Jamie Stephens | 잉글랜드 | 0 | - | 02 01 2013 | |
Phil Bolland | 잉글랜드 | 0 | - | 14 01 2013 | |
Christian Smith | 잉글랜드 | 0 | - | 17 01 2013 | |
Christian Smith | 잉글랜드 | 0 | - | 18 01 2013 | |
Mike Hayes | 잉글랜드 | 0 | - | 28 02 2013 | |
Toby Jones | 웨일스 | 0 | - | 30 05 2013 | |
James Owen | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2013 | |
피어슨, 마이클 | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2013 | |
Chris Doran | 웨일스 | 0 | - | 01 07 2013 | |
Ryan Wignall | 웨일스 | 0 | - | 31 12 2013 | |
Ashley Williams | 웨일스 | 0 | - | 01 01 2014 | |
오스웰, 제이슨 | 잉글랜드 | 0 | - | 23 01 2014 | |
Jason Oswell | 잉글랜드 | 0 | - | 24 01 2014 | |
Niki Lee Bulmer | 잉글랜드 | 0 | - | 29 06 2014 | |
Jordan Barrow | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Ellis Healing | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2014 | |
Wayne Riley | 잉글랜드 | 0 | - | 01 01 2015 | |
Tony Gray | 잉글랜드 | 0 | - | 01 07 2015 | |
Ryan Fraughan | 잉글랜드 | 0 | - | 01 07 2015 | |
Bailey Jackson | 잉글랜드 | 0 | - | 01 07 2015 | |
Jonny Spittle | 잉글랜드 | 0 | - | 30 09 2015 | |
Paolo·Mendes | 포르투갈 | 0 | - | 28 01 2016 | |
몬테이로, 케빈 | 프랑스 | 0 | - | 29 01 2016 | |
Zebb Edwards | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Jake Cook | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Niki Lee Bulmer | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2016 | |
Connor Roberts-Nurse | 잉글랜드 | 0 | - | 01 07 2016 | |
코널리, 폴 | 잉글랜드 | 0 | - | 08 07 2016 | |
Ryan Edwards | 웨일스 | 0 | - | 03 11 2016 | |
Ryan Edwards | 웨일스 | 0 | - | 04 11 2016 | |
룰, 글렌 | 잉글랜드 | 0 | - | 31 12 2016 | |
피어슨, 샤운 | 웨일스 | 0 | - | 31 12 2016 | |
Ellis Healing | 잉글랜드 | 0 | - | 31 12 2016 | |
Stephen Tomassen | 잉글랜드 | 0 | - | 16 01 2017 | |
Leon Clowes | 웨일스 | 0 | - | 19 01 2017 | |
Lee Owens | 잉글랜드 | 0 | - | 31 01 2017 | |
스테프 에드워즈 | 0 | - | 30 06 2017 | ||
Jamie Crowther | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2017 | |
바인스, 웨스 | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2017 | |
Dawid Szczepaniak | 폴란드 | 0 | - | 30 06 2017 | |
Alfons Fosu-Mensah | 네덜란드 왕국 | 0 | - | 09 08 2017 | |
Dave Roberts | 웨일스 | 0 | - | 31 12 2017 | |
테일러, 대니 | 잉글랜드 | 0 | - | 29 01 2018 | |
Lewis Buckley | 웨일스 | 0 | - | 14 02 2018 | |
Sam Hart | 웨일스 | 0 | - | 15 01 2019 | |
울프, 나단 | 잉글랜드 | 0 | - | 30 01 2019 | |
달링턴, 알렉스 | 웨일스 | 0 | - | 17 06 2019 | |
휴즈, 조지 | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2019 | |
Jordan Evans | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2019 | |
Andrew Owens | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2019 | |
Jordan Evans | 웨일스 | 0 | - | 01 07 2019 | |
울프, 나단 | 잉글랜드 | 0 | - | 09 01 2020 | |
바이른, 올리버 | 잉글랜드 | 0 | - | 02 02 2020 | |
Jamie Crowther | 웨일스 | 0 | - | 05 06 2020 | |
Stuart Jones | 잉글랜드 | 0 | - | 30 06 2020 | |
Hewitt, Ieuan | 웨일스 | 0 | - | 09 07 2020 | |
아담 데이비스 | 웨일스 | 0 | - | 05 01 2021 | |
Jamie Crowther | 웨일스 | 0 | - | 30 01 2021 | |
Gareth Edwards | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2021 | |
Dutton, Lewis | 웨일스 | 0 | - | 29 07 2021 | |
스펜더, 심슨 | 웨일스 | 0 | - | 09 08 2021 | |
단 로버츠 | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2022 | |
커렌, 크레이그 | 잉글랜드 | 0 | - | 18 08 2022 | |
Thomas williams | 웨일스 | 0 | - | 30 01 2023 | |
커렌, 크레이그 | 잉글랜드 | 0 | - | 30 05 2023 | |
Jordan Evans | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2023 | |
Jordan Evans | 웨일스 | 0 | - | 30 06 2023 | |
James Davies | 웨일스 | 0 | - | 31 08 2023 | |
James Davies | 웨일스 | 0 | - | 31 08 2023 | |
Nick Rushton | 웨일스 | 0 | - | 17 01 2024 | |
Dawid Szczepaniak | 폴란드 | 0 | - | 18 01 2024 | |
Dutton, Lewis | 웨일스 | 0 | - | 30 05 2024 |
에어버스 UK 브로튼 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 암만포드 | 0 | 0-0 | 0 |
2 배리 타운 유나이티드 | 0 | 0-0 | 0 |
3 영국 페리 애슬레틱 | 0 | 0-0 | 0 |
4 플린트 타운 | 0 | 0-0 | 0 |
5 홀리웰 | 0 | 0-0 | 0 |
6 UWIC 인터 카디프 | 0 | 0-0 | 0 |
7 캄브리안 클라이다흐 | 0 | 0-0 | 0 |
8 케르나폰 | 0 | 0-0 | 0 |
9 코나스 콰이 유목민 FC | 0 | 0-0 | 0 |
10 콜윈 베이 | 0 | 0-0 | 0 |
