
カターニアFC
イタリア
Cầu thủ giá trị nhất: ジョヴァンニ・ブルッツァニーティ€ 700.0K
フォルテフランチェスコ | ITA | Tiền đạo | 9 |
ガブリエル・ルネッタ | ITA | Tiền vệ | 9 |
チチェレッリエマヌエレ | ITA | Tiền đạo | 6 |
カレブ・カスティージョ・ヒメネス | Tiền vệ | 5 | |
カトゥラーノ, サルバトーレ | ITA | Tiền đạo | 4 |
イエラルディマリオ | ITA | Hậu vệ | 4 |
ミケーレ・アウジリオD | Tiền đạo | 4 | |
ダニエレ・ドンナルンマ | ITA | Hậu vệ | 3 |
カサソラティアゴ | ARG | Hậu vệ | 3 |
ディ ジェンナーロマッテオ | ITA | Hậu vệ | 2 |
ディ タッキオフランチェスコ | ITA | Tiền vệ | 2 |
ジョヴァンニ・ブルッツァニーティ | ITA | Tiền đạo | 2 |
サルヴァトーレ・アロイ | ITA | Tiền vệ | 1 |
シモーネ・ピエラッチーニ | ITA | Hậu vệ | 1 |
アンドレア・コルバリ | ITA | Tiền vệ | 1 |
カターニアFC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ヴィチェンツァ | 38 | 69-26 | 89 |
2 ベネヴェント | 38 | 74-28 | 82 |
3 アレッツォ | 36 | 64-24 | 80 |
4 アスコリ | 36 | 63-23 | 77 |
5 ラヴェンナ | 36 | 50-30 | 73 |
6 カターニアFC | 38 | 54-25 | 70 |
7 Union Brescia | 38 | 49-24 | 69 |
8 サレルニターナ | 38 | 50-42 | 69 |
9 コゼンツァ・カルチョ1914 | 38 | 58-40 | 67 |
10 USカゼルターナ1908 | 38 | 55-44 | 66 |
