
FC Barcelona
Espanha
Cầu thủ giá trị nhất: Lamine Yamal€ 200.0M
Ferran Torres | ESP | Tiền đạo | 16 |
Lamine Yamal | ESP | Tiền đạo | 16 |
Robert Lewandowski | POL | Tiền đạo | 14 |
Belloli, Raphael Dias | BRA | Tiền đạo | 13 |
Marcus Rashford | ENG | Tiền đạo | 8 |
Daniel Olmo | ESP | Tiền vệ | 7 |
Fermín López | ESP | Tiền vệ | 6 |
Araújo, Ronald | URU | Hậu vệ | 3 |
Pedri | ESP | Tiền vệ | 2 |
Marc Bernal | ESP | Tiền vệ | 2 |
Cancelo, João | POR | Hậu vệ | 2 |
Pau Cubarsí | ESP | Hậu vệ | 1 |
de Jong, Frenkie | NED | Tiền vệ | 1 |
Eric García | ESP | Hậu vệ | 1 |
Roony Bardghji | SWE | Tiền đạo | 1 |
Koundé, Jules | FRA | Hậu vệ | 1 |
FC Barcelona Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95-36 | 94 |
2 Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77-35 | 86 |
3 Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | 72-46 | 72 |
4 Atlético Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62-44 | 69 |
5 Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | 59-48 | 60 |
6 Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53-48 | 54 |
7 Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 32-38 | 51 |
8 Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59-61 | 46 |
9 RCD Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47-57 | 42 |
10 Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-55 | 41 |
