
FC Bukovyna Chernivtsi
Ukraina
Cầu thủ giá trị nhất: Yevgen Pidlepenets€ 600.0K
Vitaliy Dakhnovskyi | UKR | Tiền vệ | 15 |
Yevgen Pidlepenets | UKR | Tiền đạo | 5 |
Vadym Vitenchuk | UKR | Tiền vệ | 5 |
Bogdan Boychuk | UKR | Tiền đạo | 4 |
Rodion Plaksa | Tiền vệ | 3 | |
oleh kozhushko | Tiền đạo | 3 | |
Vitaliy Grusha | UKR | Tiền vệ | 3 |
Maksym Voytikhovskiy | UKR | Hậu vệ | 3 |
Oleg Kozhushko | UKR | Tiền đạo | 2 |
Ivan·Tyshchenko | Tiền vệ | 2 | |
Vitaliy Koltsov | UKR | Tiền vệ | 2 |
Vitaly Grusha | Tiền vệ | 2 | |
Ivan Tyshchenko | Tiền vệ | 2 | |
Taras Sakiv | UKR | Hậu vệ | 1 |
Petro Stasiuk | UKR | Hậu vệ | 1 |
Mykyta Bezuglyi | UKR | Hậu vệ | 1 |
Danilo Honcharuk | Tiền đạo | 1 |
FC Bukovyna Chernivtsi Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Bukovyna Chernivtsi | 30 | 74-21 | 81 |
2 Chernomorets Odessa | 30 | 43-21 | 65 |
3 FC Livyi Bereh | 30 | 50-21 | 63 |
4 Ahrobiznes TSK Romny | 30 | 36-28 | 53 |
5 FC Chernihiv | 30 | 29-36 | 31 |
6 FC Vorskla Poltava | 30 | 23-36 | 30 |
7 Podillya Khmelnytskyi | 30 | 22-43 | 24 |
8 Metalurh Zaporizhya | 30 | 16-60 | 21 |
