
เอฟซี อิมาบาริ
ญี่ปุ่น
Cầu thủ giá trị nhất: Rei Umeki€ 600.0K
ยูตะ มิคาโด
โทโมชิโตะ ชูกโย
Kohei·Doi
ฮิคารุ อาราอิ
Masaomi Nakano
Ning Fangze
รโยตะ อิจิฮาระ
รโยตะ อิจิฮาระ
ทากะฟูมิ ยามาดะ
ยูสุเกะ มูตะ
โมฮัมเมด อดัม
จอน อันเดอร์ เซแรนเทส
นาโยซะ ฟุกุโมริ
นาโยซะ ฟุกุโมริ
เก็นตะ อิโตะ
ระโยตะ คูวะจิมะ
Junya Hosokawa
Hideo Hashimoto
Makoto Hayashido
โทมัส โมชิออน
วาลดู เท
Luiz rodrigo angelotti
เฉิน เสี่ยงอวย
เฉิน เสี่ยงอวย
โคได โดะฮิ
โคได โดะฮิ
ออสการ์ ลินตัน
Yoshihiro Uchimura
ซายโกะ ทาเค
ฮารุฮิโกะ ทากิโมโตะ
ฮารุฮิโกะ ทากิโมโตะ
ทาคะโทระ คอนโดะ
Tasuku Hiraoka
Toshiki Toya
ริวจิ ซาวาคามิ
Koichi Miyao
Yuichi Komano
แรลฟ์ เซอันเตียนส์
Takuro Uehara
ทัตสึยะ ชิไระ
ชินจิ โอคาดะ
เทรูฮิโต นากากาวะ
ดาวิด โคโรมินัส ซาวรา
Tomas Moschion
โรโยะะ อิอิซึมิ
ฟิลิป ปิชเชค
โทโมยะ อันโด
ฮายาตะ โคมัตสึ
อากิฮิโตะ โอซาวะ
อากิฮิโตะ โอซาวะ
Takuya Sonoda
ทอโยฟุมิ ซาคาโนะ
ทอโยฟุมิ ซาคาโนะ
Shimoguchi Wakaba
Hayato·Teruyama
Hayato·Teruyama
วินิเซียส อาราวโจ
ชู โมจิ
Kazuhito Watanabe
ทาคุมะ มิซุตานิ
Ryosuke·Ochi
วาตารุ โนกุจิ
ลูอีซ เอดูอาร์โด กอนซากา
ยูมะ มัตสึโซโว
ยูมะ มัตสึโซโว
ทาคุยะ ชิมามุระ
Leo Mineiro
ฮิโรชิ ฟูตามิ
นากิซะ ซากุระจิ
ยูริ ทาเคอุจิ
วาตารุ ฮาราดะ
เททสึยะ คาโตะ
Riki Sato
Tatsuki Noda
ไทเซอิ ทาคาเซ์
Kohei·Tomita
Masahito Onoda
Masahito Onoda
จุนยะ คาโตะ
Kazuhito Watanabe | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2009 | |
Kohei·Doi | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2010 | |
Masahito Onoda | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2015 | |
ดาวิด โคโรมินัส ซาวรา | สเปน | 0 | - | 03 07 2015 | |
ระโยตะ คูวะจิมะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2016 | |
ทาคุมะ มิซุตานิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 12 06 2016 | |
Tatsuki Noda | ญี่ปุ่น | 0 | - | 01 02 2017 | |
Masaomi Nakano | ญี่ปุ่น | 0 | - | 16 07 2017 | |
ยูสุเกะ มูตะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 07 2017 | |
ทากะฟูมิ ยามาดะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 12 2017 | |
ชินจิ โอคาดะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2018 | |
โรโยะะ อิอิซึมิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2018 | |
Takuya Sonoda | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 12 2018 | |
โทโมชิโตะ ชูกโย | ญี่ปุ่น | 0 | - | 03 01 2019 | |
Yuichi Komano | ญี่ปุ่น | 0 | - | 03 01 2019 | |
Takuro Uehara | ญี่ปุ่น | 0 | - | 04 01 2019 | |
Hideo Hashimoto | ญี่ปุ่น | 0 | - | 09 01 2019 | |
Yoshihiro Uchimura | ญี่ปุ่น | 0 | - | 09 01 2019 | |
วาตารุ ฮาราดะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2019 | |
Makoto Hayashido | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2020 | |
Ryosuke·Ochi | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2020 | |
Masahito Onoda | ญี่ปุ่น | 0 | - | 30 01 2020 | |
ทาคะโทระ คอนโดะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2020 | |
เฉิน เสี่ยงอวย | ประเทศจีน | 0 | - | 29 02 2020 | |
ริวจิ ซาวาคามิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 11 08 2020 | |
Leo Mineiro | บราซิล | 0 | - | 24 08 2020 | |
Tasuku Hiraoka | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2021 | |
Koichi Miyao | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2021 | |
เฉิน เสี่ยงอวย | ประเทศจีน | 0 | - | 30 01 2021 | |
รโยตะ อิจิฮาระ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2021 | |
Toshiki Toya | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2021 | |
โทโมยะ อันโด | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2021 | |
ทาคุยะ ชิมามุระ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2021 | |
ไทเซอิ ทาคาเซ์ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2021 | |
ซายโกะ ทาเค | ญี่ปุ่น | 0 | - | 11 02 2021 | |
วาลดู เท | กินีบิสเซา | 0 | - | 25 03 2021 | |
ออสการ์ ลินตัน | ปานามา | 0 | - | 25 03 2021 | |
ฮายาตะ โคมัตสึ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 02 08 2021 | |
นาโยซะ ฟุกุโมริ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 05 08 2021 | |
Junya Hosokawa | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2022 | |
Kohei·Tomita | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2022 | |
โมฮัมเมด อดัม | ซูดาน | 0 | - | 26 01 2022 | |
ฮารุฮิโกะ ทากิโมโตะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2022 | |
เทรูฮิโต นากากาวะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2022 | |
Shimoguchi Wakaba | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2022 | |
Riki Sato | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2022 | |
วาตารุ โนกุจิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 06 03 2022 | |
Hayato·Teruyama | ญี่ปุ่น | 0 | - | 14 03 2022 | |
แรลฟ์ เซอันเตียนส์ | ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ | 0 | - | 24 03 2022 | |
ชู โมจิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 25 05 2022 | |
ฟิลิป ปิชเชค | โปแลนด์ | 0 | - | 14 07 2022 | |
ยูตะ มิคาโด | ญี่ปุ่น | 0 | - | 25 07 2022 | |
จอน อันเดอร์ เซแรนเทส | สเปน | 0 | - | 08 01 2023 | |
ทัตสึยะ ชิไระ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2023 | |
อากิฮิโตะ โอซาวะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2023 | |
ลูอีซ เอดูอาร์โด กอนซากา | บราซิล | 0 | - | 08 01 2023 | |
ยูมะ มัตสึโซโว | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2023 | |
ฮิโรชิ ฟูตามิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2023 | |
นากิซะ ซากุระจิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 08 01 2023 | |
รโยตะ อิจิฮาระ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 30 01 2023 | |
ฮิคารุ อาราอิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2023 | |
เก็นตะ อิโตะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2023 | |
ฮารุฮิโกะ ทากิโมโตะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2023 | |
Hayato·Teruyama | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2023 | |
โคได โดะฮิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 07 07 2023 | |
ทอโยฟุมิ ซาคาโนะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 09 08 2023 | |
ทอโยฟุมิ ซาคาโนะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 09 08 2023 | |
วินิเซียส อาราวโจ | บราซิล | 0 | - | 04 09 2023 | |
นาโยซะ ฟุกุโมริ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 07 01 2024 | |
เททสึยะ คาโตะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 07 01 2024 | |
โทมัส โมชิออน | อาร์เจนตินา | 0 | - | 09 01 2024 | |
Tomas Moschion | อาร์เจนตินา | 0 | - | 09 01 2024 | |
Luiz rodrigo angelotti | บราซิล | 0 | - | 31 01 2024 | |
อากิฮิโตะ โอซาวะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2024 | |
ยูริ ทาเคอุจิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 31 01 2024 | |
Ning Fangze | ประเทศจีน | 0 | - | 11 03 2024 | |
จุนยะ คาโตะ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 07 07 2024 | |
โคได โดะฮิ | ญี่ปุ่น | 0 | - | 16 08 2024 | |
ยูมะ มัตสึโซโว | ญี่ปุ่น | 0 | - | 30 01 2025 |
เอฟซี อิมาบาริ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ฮอกไกโด คอนซาโดเระ ซัปโปะโร | 0 | 0-0 | 0 |
2 โทคุชิม่า วอร์ทีส | 0 | 0-0 | 0 |
3 โออิตะ ทรีนีตา | 0 | 0-0 | 0 |
4 โชนัน เบลแม | 0 | 0-0 | 0 |
5 มอนเตดิโอ ยามากาตะ | 0 | 0-0 | 0 |
6 เมืองโทชิกิ | 0 | 0-0 | 0 |
7 คาทอเลอร์ โทยาม่า | 0 | 0-0 | 0 |
8 อิวากิ เอฟซี | 0 | 0-0 | 0 |
9 เอฟซี อิมาบาริ | 0 | 0-0 | 0 |
