
登德
比利時
Cầu thủ giá trị nhất: 布鲁尼·辛巴€ 2.0M
登德 Standings
Cầu thủ chủ chốt 登德 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 亞當·奈利 | 2 | 1 |
2 馬爾科姆·維爾塔德 | 2(1) | |
3 克日什托夫·科頓 | 2 | 2 |
4 博德·克爾夫 | 2 | 1 |
5 科比·庫爾斯 | 1 | 1 |
6 阿明·達利 | 1 | |
7 內森·羅德斯 | 1 | |
8 伊曼紐爾·姆巴拉·阿穆古 | 1 | |
9 傑拉德·范德普拉斯 | 1 | 1 |
10 彼得·凱斯滕斯 |

比利時
Cầu thủ giá trị nhất: 布鲁尼·辛巴€ 2.0M
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 亞當·奈利 | 2 | 1 |
2 馬爾科姆·維爾塔德 | 2(1) | |
3 克日什托夫·科頓 | 2 | 2 |
4 博德·克爾夫 | 2 | 1 |
5 科比·庫爾斯 | 1 | 1 |
6 阿明·達利 | 1 | |
7 內森·羅德斯 | 1 | |
8 伊曼紐爾·姆巴拉·阿穆古 | 1 | |
9 傑拉德·范德普拉斯 | 1 | 1 |
10 彼得·凱斯滕斯 |