
Ходд
Норвегия
Cầu thủ giá trị nhất: Martin Haheim-Elveseter€ 400.0K
Isak Gabriel Skotheim | NOR | Tiền vệ | 9 |
Cameron Streete | SWE | Tiền đạo | 8 |
Villum Dalsgaard | DEN | Tiền đạo | 6 |
Martin Haheim-Elveseter | NOR | Tiền vệ | 5 |
Manaf Rawufu | TOG | Tiền đạo | 5 |
Jon Berisha | NOR | Tiền đạo | 5 |
Sebastian Biller Mikkelsen | DEN | Tiền đạo | 3 |
Mirza Mulac | NOR | Hậu vệ | 3 |
Matthew Scarcella | AUS | Tiền vệ | 2 |
Sondre Fosnaess Hanssen | NOR | Hậu vệ | 1 |
Sean Lucian Ajulu Nilsen-Modebe | NOR | Tiền đạo | 1 |
Marcus Mikhail | SWE | Hậu vệ | 1 |
Ходд Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Хёугесунн | 28 | 81-47 | 62 |
2 Стремсгодсет | 28 | 76-34 | 60 |
3 Конгсвингер | 28 | 82-45 | 59 |
4 Стабек | 28 | 66-34 | 55 |
5 Одд Гренланд | 28 | 54-43 | 45 |
6 Брине | 28 | 40-41 | 40 |
7 Мосс | 28 | 41-59 | 29 |
8 Асане | 28 | 40-62 | 26 |
9 Рауфосс | 28 | 31-74 | 20 |
