
إيبسويتش تاون
إنجلترا
Cầu thủ giá trị nhất: ليف ديفيس€ 22.0M
Alex Henshall
Alex Henshall
Alex Henshall
فاتسلاف هلادكي
بول تيلور
بول تيلور
بول تيلور
بول تيلور
وود, كريس
وود, كريس
آرون ماكلين
قال جيمس ويلسون
تيتي ينجي
تيتي ينجي
تيتي ينجي
تيتي ينجي
كونور شابلن
كاميرون بورغيس
جايكوب غريفز
Matt Richards
Matt Richards
Matt Richards
Matt Richards
كيفر مور
كيفر مور
كيفر مور
بري, جيمس
بيوتر مالارتشيك
بيوتر مالارتشيك
ديفيد كورنيل
كول Skuse
بول غرين
اندريه دوزل
ويليامز, براندون
Nick Colgan
Michael Pollitt
Harry Wright
ديفيد نوريس
توم لورنس
توماس أوار
جيوفاني دوس سانتوس
توم كارول
آدم ماكدونيل
آدم ماكدونيل
آدم ماكدونيل
Ben Thatcher
أرماندو دوبرا
أرماندو دوبرا
تيريس سيمبسون
تيريس سيمبسون
Thomas Gaardsoe
Pim Balkestein
Pim Balkestein
Jay Emmanuel-Thomas
مايكل كراو
فريزر, ريان
زكي فرايرس
كارتر-فيكرز, كاميرون
جورج إدموندسون
جورج إدموندسون
Jack Ainsley
Jack Ainsley
Jack Ainsley
Jack Ainsley
Anthony Georgiou
جوردان رودس
جوردان رودس
جوردان رودس
جوردان رودس
Troy Brown
دانيال رو
دانيال رو
دانيال رو
Jonathan Walters
Jonathan Walters
Guirane N'Daw
جو بيغوت
جو بيغوت
Darren Currie
Darren Currie
Darren Currie
سيلينا بيرسانت
سيلينا بيرسانت
مارك ماكغينيس
إدريس إل ميزوني
إدريس إل ميزوني
إدريس إل ميزوني
إدريس إل ميزوني
إدريس إل ميزوني
إدريس إل ميزوني
إدريس إل ميزوني
Jay Tabb
Jay Tabb
تيريس جون-جولز
Alan Quinn
Frazer Richardson
دومينيك إيورفا
أرون درينان
أرون درينان
أرون درينان
أرون درينان
أرون درينان
Sean St. Ledger
كيفين برو
Shane O'Connor
Shane O'Connor
ويكهام, كونور
جون نولان
Reece Brown
هوس إمير
هوس إمير
جورج هيرست
جورج هيرست
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
جاك ماريوت
غريغ لاي
Danny Haynes
Danny Haynes
تروي باروت
مايلز كينلوك
مايلز كينلوك
جوش هاروب
تشيدوزي أوغبيني
Marcus Bent
Marcus Bent
كيدين جاكسون
Shane Supple
Shane Supple
Shane Supple
لوك وولفندين
لوك وولفندين
Sylvan Ebanks-Blake
سيمون والتون
Nigel Reo-Coker
Patrick Kenny
ستيفن تايلور
جو غارنر
كولين كڢانر
كونور غرانت
Leif Davis
Jermaine Wright
David Wright
دومينيك طومسون
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
Dean Bowditch
توانزيبي, أكسل
توانزيبي, أكسل
عمري إليجاه جيرو هاتشينسون
عمري إليجاه جيرو هاتشينسون
عمري إليجاه جيرو هاتشينسون
عمري إليجاه جيرو هاتشينسون
هندرسون, ستيفن
هندرسون, ستيفن
بريت بيتمان
لوك تشامبرز
لوك تشامبرز
لوك تشامبرز
دومينيك بول
كونور تاونسند
كالوم إلدار
بون ماكولي
سكوت فريزر
ليام ديلاب
توم إيستمان
Lee Beevers
جيمس نوروود
هوكينز أوليفر
Gareth McAuley
Jimmy Juan
Danny Collins
Luis Castro Rodriguez Sito
Stephen Gleeson
Marlon Harewood
Noel Hunt
ستيفن بايوتر
برسكين تاماس
برسكين تاماس
برسكين تاماس
برسكين تاماس
جياني Zuiverloon
سون الوكو
Matthew Bates
لويس ترافيس
جورج هيرست
جورج هيرست
غاربوت, لوك
كين فنسنت يونغ
أديتايو إيدون
أديتايو إيدون
أديتايو إيدون
Jaime Peters
Jaime Peters
Jaime Peters
Jaime Peters
ديلان كونولي
Lee Bowyer
Jack·Doherty
Jack·Doherty
سيران سليكر
سيران سليكر
Bálint Bajner
وارد ستيفن
ريان ستيفنسون
فرانك نوبل
فرانك نوبل
هوريهان, كونور
جاك تايلور
دارا أوشيا
توماس هولي
توماس هولي
توماس هولي
فريد سيرز
سيمبسون, داني
أنتوني وردزورث
أنتوني وردزورث
أنتوني وردزورث
Luciano Civelli
بول ديغبي
بول ديغبي
إليس هاريسون
جاكسون بوروزو
برودهيد, ناثان
ميرفي داريل
ميرفي داريل
ميرفي داريل
ميرفي داريل
ميرفي داريل
Kevin Foley
بول أندرسون
Jason Brown
وليامز جوناثان
وليامز جوناثان
وليامز جوناثان
لوك هيام
لوك هيام
Giles Coke
جيك ليفرمور
بورنز ويس
جيمس ألابي
جيمس ألابي
جاك لانكستر
Kieron Dyer
Kieron Dyer
Matt Holland
نوبل, مارك
ياروسلاف دروبني
بارتوش بيالكوفسكي
بارتوش بيالكوفسكي
بارتوش بيالكوفسكي
Michael Chopra
James McEveley
توماني دياغوراغا
دين Gerken
Sammy Moore
Sammy Moore
جوناثان بار
Chris Casement
Chris Casement
Chris Casement
Chris Casement
تاونسند, أندروس
غاري روبرتس
غاري روبرتس
Simon Dawkins
براين ميرفي
Bilel Mohsni
كلارك, جاك
Paul William Gerrard
Tommy Miller
Tommy Miller
Stern John
Alan Mahon
جانوا دوناسيان
جانوا دوناسيان
جانوا دوناسيان
جانوا دوناسيان
جينس كاجوست
سيب دونبار
أريستوتل نسيالا
أريستوتل نسيالا
دارين ماكوين
Cameron Humphreys
Cameron Humphreys
كريسويل, آرون
ريجي امبي
ريجي امبي
Tom Adeyemi
Stephen Hunt
Simon·Walton
لارسن توريه
Alex Bruce
Alex Bruce
لوك فارني
لوك فارني
برايس لويس
برايس لويس
دارين اوديا
ليام تروتر
ليام تروتر
ليام تروتر
ليام تروتر
Owen Garvan
Damien Delaney
غرانت Leadbitter
سكوت لوش
Leon Best
كريستيان والتون
كريستيان والتون
محمد سجاف
Tommy Miller
Tommy Miller
Alan Connell
Richard Wellens
فلين داونز
فلين داونز
Arran Lee-Barrett
فريدي لادابو
فريدي لادابو
فريدي لادابو
Alan Lee
Alan Lee
Mo Sagaf
ماركوس هارنيس
ماركوس هارنيس
بنينغتون, ماثيو
نوريس, ويل
Byron Lawrence
بينيت, كينان
بن برينغل
ريتشارد كيو
ليام كريغ
ريتشارد ستيرمان
روري فالون
فيليبس كالفين
Devann Yao
جوناس كنودسن
Kelly Youga
Mark Kennedy
سامي زموديكز
كريستوف بيرا
دين ماكدونالد
دين ماكدونالد
فيسيلي فريدريك
فيسيلي فريدريك
فيسيلي فريدريك
ويل كيانو
ويل كيانو
جونسون, بن
مينغز, تيرون
لوك ماثيسون
غرانت وارد
Sylvain Legwinski
Francis Jeffers
لي ايفانز
Wayne Brown
Wayne Brown
Wayne Brown
Wayne Brown
Wayne Brown
Ibrahima Sonko
كونور سامون
علي الحمادي
علي الحمادي
إلكان باجوت
إلكان باجوت
إلكان باجوت
إلكان باجوت
إلكان باجوت
أومار سوونمي
أومار سوونمي
أومار سوونمي
كالوم كونولي
Liam Rosenior
James Collins
Dan Harding
Dan Harding
Dan Harding
أندرو دروري
أندرو دروري
Richard Wellens
رونان موراي
رونان موراي
رونان موراي
رونان موراي
جوشوا إيرل
جاك كولباك
جاك كولباك
Neil Alexander
جوش كارسون
جوش كارسون
تيرون بارنيت
Harry·Wright
Harry·Wright
Ulrich Le Pen
Keith Andrews
Shefki Kuqi
Shefki Kuqi
Colin Healy
Colin Healy
Scott Barron
Scott Barron
بيلي كلارك
بيلي كلارك
بيلي كلارك
بيلي كلارك
بيلي كلارك
بيلي كلارك
جويل كولمان
برادي, روبرت
كوري ندابا
كوري ندابا
كوري ندابا
كوري ندابا
كوري ندابا
كوري ندابا
أريانيت موريتش
بانوتشي كامارا
بانوتشي كامارا
بانوتشي كامارا
إدوارد ابسون
إدوارد ابسون
إدوارد ابسون
تومي سميث
تومي سميث
تومي سميث
مصطفى Carayol
سام مرسي
غويون إدواردز
إليوت هيويت
إليوت هيويت
إليوت هيويت
ماسيمو لونغو
ماسيمو لونغو
Cormac Burke
جوردن غراهام
جوردن غراهام
Josh Yorwerth
Josh Yorwerth
هايدن كولسون
تريستان نيدام
تريستان نيدام
بول واتسون
شين أوكونور
شين أوكونور
Patrick Kisnorbo
Jimmy Bullard
Jimmy Bullard
Richard Naylor
Richard Naylor
Richard Naylor
هاري كلارك
كايل إدواردز
كايل إدواردز
كايل إدواردز
لوك توماس
جاي ريزون
جاي ريزون
مكارثي, أليكس
ليام فيني
جوردان سبينس
آدم ماكدونيل
آدم ماكدونيل
رايان تونيكليف
ريكيم هاربر
ريكيم هاربر
ريكيم هاربر
دومينيك صامويل
D.J. Campbell
Ian Walker
Moritz Volz
Jack Collison
ماثيو بيني
ماثيو بيني
ماثيو بيني
تيدي بيشوب
جوناثان ستيد
جوناثان ستيد
Velice Sumulikoski
ماكغولدريك, دافيد
ماكغولدريك, دافيد
Jonathan Douglas
بيجوفيتش, أسمير
Darren Bent
Carlos Edwards
Carlos Edwards
باري كوتر
باري كوتر
باري كوتر
آلان القاضي
لي مارتن
لي مارتن
مارتين واغورن
ديفيد ستوكديل
جوش إيمانويل
جوش إيمانويل
جوش إيمانويل
جوش إيمانويل
تريفوه تشالوباه
تيريك باكينسون
Richard Chaplow
Kelvin Davis
Jason Scotland
ميتلاند-نايلز, أينسلي
كلارك, مات
كلارك, مات
جوردن روبرتس
جوردن روبرتس
جوردن روبرتس
ويبستر, آدم
Ian Walker | 0 | - | 01 11 1990 | ||
Kieron Dyer | 0 | - | 01 07 1996 | ||
Wayne Brown | 0 | - | 01 07 1996 | ||
Richard Naylor | 0 | - | 01 07 1996 | ||
Matt Holland | 1000000 | - | 01 07 1997 | ||
Wayne Brown | 0 | - | 01 12 1997 | ||
Marlon Harewood | إنجلترا | 0 | - | 01 01 1999 | |
Jermaine Wright | 750000 | - | 01 07 1999 | ||
Wayne Brown | 0 | - | 01 05 2001 | ||
Darren Bent | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2001 | |
Thomas Gaardsoe | 1800000 | - | 01 07 2001 | ||
Lee Beevers | ويلز | 0 | - | 01 07 2001 | |
Alan Connell | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2001 | |
Ulrich Le Pen | 1950000 | - | 01 07 2001 | ||
Tommy Miller | إنجلترا | 1100000 | - | 15 07 2001 | |
Tommy Miller | إنجلترا | 1100000 | - | 16 07 2001 | |
Marcus Bent | 4500000 | - | 01 11 2001 | ||
Wayne Brown | 0 | - | 31 12 2001 | ||
Richard Naylor | 0 | - | 01 02 2002 | ||
Richard Naylor | 0 | - | 01 04 2002 | ||
Wayne Brown | 0 | - | 01 05 2002 | ||
Paul William Gerrard | 0 | - | 15 11 2002 | ||
Matt Richards | إنجلترا | 0 | - | 01 01 2003 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2003 | |
برايس لويس | ويلز | 0 | - | 30 06 2003 | |
Kelvin Davis | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2003 | |
Alan Mahon | 0 | - | 01 09 2003 | ||
Shefki Kuqi | فنلندا | 0 | - | 01 09 2003 | |
Marcus Bent | 0 | - | 01 05 2004 | ||
Shane Supple | أيرلندا | 0 | - | 01 07 2004 | |
Scott Barron | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2004 | |
برايس لويس | ويلز | 0 | - | 30 11 2004 | |
Darren Currie | 375000 | - | 10 12 2004 | ||
Jaime Peters | كندا | 0 | - | 01 01 2005 | |
دين ماكدونالد | إنجلترا | 0 | - | 01 01 2005 | |
Jimmy Juan | فرنسا | 0 | - | 31 01 2005 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 30 04 2005 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 08 05 2005 | |
Chris Casement | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 30 06 2005 | |
Owen Garvan | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2005 | |
بيلي كلارك | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2005 | |
Danny Haynes | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2005 | |
Luis Castro Rodriguez Sito | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2005 | |
James McEveley | اسكتلندا | 0 | - | 01 07 2005 | |
ليام كريغ | اسكتلندا | 0 | - | 31 07 2005 | |
دين ماكدونالد | إنجلترا | 0 | - | 01 12 2005 | |
Alan Lee | أيرلندا | 150000 | - | 10 01 2006 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 28 02 2006 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 24 03 2006 | |
بيلي كلارك | أيرلندا | 0 | - | 30 04 2006 | |
Alex Bruce | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 30 06 2006 | |
ليام تروتر | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2006 | |
Sammy Moore | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2006 | |
سيمون والتون | إنجلترا | 0 | - | 01 08 2006 | |
Sylvain Legwinski | 0 | - | 01 08 2006 | ||
Dan Harding | إنجلترا | 375000 | - | 04 08 2006 | |
نوبل, مارك | إنجلترا | 0 | - | 17 08 2006 | |
Simon·Walton | 0 | - | 17 08 2006 | ||
Danny Haynes | إنجلترا | 0 | - | 01 10 2006 | |
غاري روبرتس | إنجلترا | 250000 | - | 15 10 2006 | |
ياروسلاف دروبني | تشيك | 0 | - | 26 10 2006 | |
Matthew Bates | إنجلترا | 0 | - | 31 10 2006 | |
Michael Pollitt | إنجلترا | 0 | - | 01 11 2006 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 30 11 2006 | |
ليام تروتر | إنجلترا | 0 | - | 30 11 2006 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 01 01 2007 | |
Darren Currie | 0 | - | 02 01 2007 | ||
David Wright | إنجلترا | 300000 | - | 11 01 2007 | |
Jonathan Walters | أيرلندا | 325000 | - | 25 01 2007 | |
Scott Barron | إنجلترا | 0 | - | 01 03 2007 | |
Francis Jeffers | 0 | - | 02 03 2007 | ||
Chris Casement | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 30 04 2007 | |
Darren Currie | 0 | - | 31 05 2007 | ||
جوردان رودس | اسكتلندا | 0 | - | 30 06 2007 | |
Neil Alexander | اسكتلندا | 0 | - | 30 06 2007 | |
إدوارد ابسون | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2007 | |
Tommy Miller | إنجلترا | 0 | - | 18 07 2007 | |
Tommy Miller | إنجلترا | 0 | - | 19 07 2007 | |
جوردان رودس | اسكتلندا | 0 | - | 05 11 2007 | |
Matt Richards | إنجلترا | 0 | - | 18 12 2007 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 31 12 2007 | |
Nick Colgan | 0 | - | 01 01 2008 | ||
Alan Quinn | 600000 | - | 01 01 2008 | ||
Velice Sumulikoski | شمال مقدونيا | 750000 | - | 01 01 2008 | |
Sammy Moore | إنجلترا | 0 | - | 07 01 2008 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 21 01 2008 | |
ستيفن بايوتر | إنجلترا | 0 | - | 30 01 2008 | |
ديفيد نوريس | إنجلترا | 3000000 | - | 31 01 2008 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 29 02 2008 | |
Shefki Kuqi | فنلندا | 0 | - | 01 03 2008 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 10 03 2008 | |
غاري روبرتس | إنجلترا | 0 | - | 11 03 2008 | |
سيمبسون, داني | إنجلترا | 0 | - | 20 03 2008 | |
بيلي كلارك | أيرلندا | 0 | - | 30 04 2008 | |
Matt Richards | إنجلترا | 0 | - | 01 05 2008 | |
Shane Supple | أيرلندا | 0 | - | 01 05 2008 | |
Jaime Peters | كندا | 0 | - | 01 05 2008 | |
Gareth McAuley | أيرلندا الشمالية | 1900000 | - | 30 06 2008 | |
بول واتسون | اسكتلندا | 0 | - | 30 06 2008 | |
جاي ريزون | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2008 | |
Ben Thatcher | 0 | - | 01 07 2008 | ||
Pim Balkestein | مملكة هولندا | 150000 | - | 01 07 2008 | |
Moritz Volz | ألمانيا | 0 | - | 01 08 2008 | |
جوناثان ستيد | إنجلترا | 900000 | - | 31 08 2008 | |
إدوارد ابسون | إنجلترا | 0 | - | 30 09 2008 | |
جوردان رودس | اسكتلندا | 0 | - | 10 10 2008 | |
Chris Casement | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 30 11 2008 | |
بيلي كلارك | أيرلندا | 0 | - | 30 11 2008 | |
ليام تروتر | إنجلترا | 0 | - | 21 12 2008 | |
Dan Harding | إنجلترا | 0 | - | 31 12 2008 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 31 12 2008 | |
Luciano Civelli | الأرجنتين | 1160000 | - | 31 12 2008 | |
Matt Richards | إنجلترا | 0 | - | 01 01 2009 | |
Dean Bowditch | إنجلترا | 0 | - | 12 01 2009 | |
بيلي كلارك | أيرلندا | 0 | - | 31 01 2009 | |
Jaime Peters | كندا | 0 | - | 01 02 2009 | |
جيوفاني دوس سانتوس | المكسيك | 0 | - | 09 03 2009 | |
بارتوش بيالكوفسكي | بولندا | 0 | - | 16 03 2009 | |
بيلي كلارك | أيرلندا | 0 | - | 30 04 2009 | |
Shane Supple | أيرلندا | 0 | - | 01 05 2009 | |
Dan Harding | إنجلترا | 0 | - | 13 05 2009 | |
جوردان رودس | اسكتلندا | 0 | - | 30 05 2009 | |
ليام تروتر | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2009 | |
Chris Casement | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 29 06 2009 | |
جاي ريزون | إنجلترا | 0 | - | 29 06 2009 | |
ويكهام, كونور | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2009 | |
برسكين تاماس | المجر | 2000000 | - | 30 06 2009 | |
ريجي امبي | برمودا | 0 | - | 30 06 2009 | |
تومي سميث | نيوزيلندا | 0 | - | 30 06 2009 | |
شين أوكونور | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2009 | |
لي مارتن | إنجلترا | 2250000 | - | 30 06 2009 | |
Jack Ainsley | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2009 | |
Shane O'Connor | أيرلندا | 0 | - | 01 07 2009 | |
Arran Lee-Barrett | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2009 | |
Colin Healy | 100000 | - | 01 07 2009 | ||
Troy Brown | ويلز | 0 | - | 01 07 2009 | |
Damien Delaney | أيرلندا | 1100000 | - | 01 07 2009 | |
جاك كولباك | إنجلترا | 0 | - | 05 08 2009 | |
Carlos Edwards | ترينداد وتوباغو | 1500000 | - | 31 08 2009 | |
غرانت Leadbitter | إنجلترا | 3000000 | - | 31 08 2009 | |
Liam Rosenior | إنجلترا | 0 | - | 31 08 2009 | |
بيجوفيتش, أسمير | البوسنة والهرسك | 0 | - | 13 10 2009 | |
Stern John | ترينداد وتوباغو | 0 | - | 01 11 2009 | |
Pim Balkestein | مملكة هولندا | 0 | - | 01 12 2009 | |
براين ميرفي | أيرلندا | 0 | - | 31 12 2009 | |
Jack Ainsley | إنجلترا | 0 | - | 06 01 2010 | |
ميرفي داريل | أيرلندا | 0 | - | 31 01 2010 | |
Devann Yao | الولايات المتحدة | 0 | - | 31 01 2010 | |
تومي سميث | نيوزيلندا | 0 | - | 28 02 2010 | |
برسكين تاماس | المجر | 0 | - | 30 04 2010 | |
Alex Bruce | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 30 04 2010 | |
إدوارد ابسون | إنجلترا | 0 | - | 30 04 2010 | |
Colin Healy | 0 | - | 01 05 2010 | ||
جوناثان ستيد | إنجلترا | 0 | - | 30 05 2010 | |
توم إيستمان | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2010 | |
هوريهان, كونور | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2010 | |
لوك هيام | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2010 | |
رونان موراي | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2010 | |
سيب دونبار | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2010 | |
Mark Kennedy | 100000 | - | 01 07 2010 | ||
تاونسند, أندروس | إنجلترا | 0 | - | 31 07 2010 | |
دارين اوديا | أيرلندا | 0 | - | 31 07 2010 | |
Jason Scotland | ترينداد وتوباغو | 1200000 | - | 23 08 2010 | |
جيك ليفرمور | إنجلترا | 0 | - | 22 09 2010 | |
جاك كولباك | إنجلترا | 0 | - | 14 10 2010 | |
روري فالون | نيوزيلندا | 0 | - | 01 11 2010 | |
جياني Zuiverloon | مملكة هولندا | 0 | - | 24 11 2010 | |
Jack Ainsley | إنجلترا | 0 | - | 19 12 2010 | |
لي مارتن | إنجلترا | 0 | - | 30 12 2010 | |
جوش كارسون | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 31 12 2010 | |
Jimmy Bullard | 0 | - | 01 01 2011 | ||
أندرو دروري | إنجلترا | 175000 | - | 30 01 2011 | |
Kieron Dyer | 0 | - | 11 03 2011 | ||
رونان موراي | أيرلندا | 0 | - | 23 04 2011 | |
ريجي امبي | برمودا | 0 | - | 30 04 2011 | |
برسكين تاماس | المجر | 0 | - | 30 05 2011 | |
تومي سميث | نيوزيلندا | 0 | - | 30 05 2011 | |
كريسويل, آرون | إنجلترا | 275000 | - | 30 06 2011 | |
Lee Bowyer | 0 | - | 01 07 2011 | ||
Michael Chopra | إنجلترا | 1700000 | - | 01 07 2011 | |
Jay Emmanuel-Thomas | إنجلترا | 1250000 | - | 26 07 2011 | |
ديفيد ستوكديل | إنجلترا | 0 | - | 26 07 2011 | |
Ibrahima Sonko | السنغال | 0 | - | 01 08 2011 | |
Keith Andrews | أيرلندا | 0 | - | 01 08 2011 | |
Jimmy Bullard | 0 | - | 01 08 2011 | ||
ميرفي داريل | أيرلندا | 0 | - | 24 08 2011 | |
Danny Collins | ويلز | 0 | - | 31 08 2011 | |
برسكين تاماس | المجر | 0 | - | 30 11 2011 | |
شين أوكونور | أيرلندا | 0 | - | 30 11 2011 | |
Shane O'Connor | أيرلندا | 0 | - | 01 12 2011 | |
Jaime Peters | كندا | 0 | - | 01 12 2011 | |
ريان ستيفنسون | اسكتلندا | 60000 | - | 31 12 2011 | |
أندرو دروري | إنجلترا | 0 | - | 31 12 2011 | |
مكارثي, أليكس | إنجلترا | 0 | - | 08 01 2012 | |
رونان موراي | أيرلندا | 0 | - | 21 04 2012 | |
إليوت هيويت | ويلز | 285000 | - | 30 06 2012 | |
Cormac Burke | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 30 06 2012 | |
Byron Lawrence | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2012 | |
سكوت لوش | إنجلترا | 190000 | - | 18 07 2012 | |
ماسيمو لونغو | أستراليا | 0 | - | 22 07 2012 | |
Guirane N'Daw | السنغال | 0 | - | 24 08 2012 | |
بول تيلور | إنجلترا | 2250000 | - | 29 08 2012 | |
ميرفي داريل | أيرلندا | 0 | - | 29 08 2012 | |
ميرفي داريل | أيرلندا | 0 | - | 30 08 2012 | |
Richard Wellens | إنجلترا | 0 | - | 03 10 2012 | |
Richard Wellens | إنجلترا | 0 | - | 04 10 2012 | |
D.J. Campbell | إنجلترا | 0 | - | 04 10 2012 | |
Bilel Mohsni | تونس | 0 | - | 04 10 2012 | |
Nigel Reo-Coker | إنجلترا | 0 | - | 13 10 2012 | |
هندرسون, ستيفن | أيرلندا | 0 | - | 15 10 2012 | |
Kelly Youga | 0 | - | 13 11 2012 | ||
تيرون بارنيت | إنجلترا | 0 | - | 18 11 2012 | |
مينغز, تيرون | إنجلترا | 0 | - | 12 12 2012 | |
Patrick Kisnorbo | أستراليا | 0 | - | 03 01 2013 | |
آرون ماكلين | إنجلترا | 0 | - | 03 01 2013 | |
ماكغولدريك, دافيد | أيرلندا | 0 | - | 03 01 2013 | |
فرانك نوبل | إنجلترا | 30000 | - | 07 01 2013 | |
ريتشارد ستيرمان | إنجلترا | 0 | - | 28 01 2013 | |
أنتوني وردزورث | إنجلترا | 115000 | - | 29 01 2013 | |
هندرسون, ستيفن | أيرلندا | 0 | - | 30 01 2013 | |
Reece Brown | إنجلترا | 0 | - | 23 02 2013 | |
Jay Tabb | أيرلندا | 0 | - | 08 03 2013 | |
Jack Ainsley | إنجلترا | 0 | - | 25 03 2013 | |
Jason Brown | ويلز | 0 | - | 28 03 2013 | |
جوش كارسون | أيرلندا الشمالية | 0 | - | 10 04 2013 | |
رونان موراي | أيرلندا | 0 | - | 30 05 2013 | |
كول Skuse | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2013 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2013 | |
ميرفي داريل | أيرلندا | 0 | - | 30 06 2013 | |
Jay Tabb | أيرلندا | 0 | - | 01 07 2013 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2013 | |
ماكغولدريك, دافيد | أيرلندا | 0 | - | 03 07 2013 | |
بول أندرسون | إنجلترا | 0 | - | 07 07 2013 | |
دين Gerken | إنجلترا | 0 | - | 11 07 2013 | |
فيسيلي فريدريك | ألبانيا | 0 | - | 18 07 2013 | |
كريستوف بيرا | اسكتلندا | 0 | - | 19 07 2013 | |
Jack·Doherty | 45000 | - | 21 07 2013 | ||
رايان تونيكليف | إنجلترا | 0 | - | 25 07 2013 | |
Alan Lee | أيرلندا | 0 | - | 30 08 2013 | |
بول تيلور | إنجلترا | 0 | - | 01 11 2013 | |
Stephen Hunt | أيرلندا | 0 | - | 07 11 2013 | |
جوردن غراهام | إنجلترا | 0 | - | 27 11 2013 | |
Sylvan Ebanks-Blake | إنجلترا | 0 | - | 19 12 2013 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 01 01 2014 | |
Frazer Richardson | إنجلترا | 0 | - | 26 01 2014 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 29 01 2014 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 30 01 2014 | |
بول غرين | أيرلندا | 0 | - | 07 02 2014 | |
وليامز جوناثان | ويلز | 0 | - | 26 02 2014 | |
Alex Henshall | إنجلترا | 0 | - | 24 03 2014 | |
فيسيلي فريدريك | ألبانيا | 0 | - | 11 04 2014 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 17 04 2014 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 18 04 2014 | |
Carlos Edwards | ترينداد وتوباغو | 0 | - | 03 05 2014 | |
إليوت هيويت | ويلز | 0 | - | 30 05 2014 | |
دارين ماكوين | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2014 | |
أومار سوونمي | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2014 | |
تيدي بيشوب | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2014 | |
كلارك, مات | إنجلترا | 0 | - | 30 06 2014 | |
Alex Henshall | إنجلترا | 0 | - | 01 07 2014 | |
جوناثان بار | النرويج | 0 | - | 06 07 2014 | |
بارتوش بيالكوفسكي | بولندا | 0 | - | 14 07 2014 | |
Jack·Doherty | 0 | - | 29 07 2014 | ||
كيفين برو | موريشيوس | 0 | - | 30 07 2014 | |
Bálint Bajner | المجر | 0 | - | 31 07 2014 | |
كونور سامون | أيرلندا | 0 | - | 14 08 2014 | |
آدم ماكدونيل | أيرلندا | 0 | - | 30 08 2014 | |
آدم ماكدونيل | أيرلندا | 0 | - | 31 08 2014 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 18 09 2014 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 19 09 2014 | |
Jack Collison | ويلز | 0 | - | 26 09 2014 | |
وليامز جوناثان | ويلز | 0 | - | 28 09 2014 | |
أومار سوونمي | إنجلترا | 0 | - | 15 11 2014 | |
Noel Hunt | أيرلندا | 0 | - | 26 11 2014 | |
Sean St. Ledger | أيرلندا | 0 | - | 27 11 2014 | |
بول تيلور | إنجلترا | 0 | - | 31 12 2014 | |
فرانك نوبل | إنجلترا | 0 | - | 03 01 2015 | |
فيسيلي فريدريك | ألبانيا | 0 | - | 03 01 2015 | |
أنتوني وردزورث | إنجلترا | 0 | - | 04 01 2015 | |
فريد سيرز | إنجلترا | 135000 | - | 15 01 2015 | |
جاك ماريوت | إنجلترا | 0 | - | 18 01 2015 | |
