
邁帕
芬蘭
Cầu thủ giá trị nhất: 尤西-佩卡·拉馬€ 105.0K
邁帕 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|
Cầu thủ chủ chốt 邁帕 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 丹尼爾·凱加 | 5 | |
2 Aleksi Onatsu | 1 | |
3 托米·萊科寜 | 1 | |
4 喬納·庫斯馬拉 | 1 | |
5 Kasperi ahola | 1 | |
6 奧托·海米 | ||
7 lassi laine | ||
8 尼科·里托拉 | ||
9 維蒂·涅米 | ||
10 哈立德·卡杜裏 |

芬蘭
Cầu thủ giá trị nhất: 尤西-佩卡·拉馬€ 105.0K
| # | MP | GD | PTS |
|---|
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 丹尼爾·凱加 | 5 | |
2 Aleksi Onatsu | 1 | |
3 托米·萊科寜 | 1 | |
4 喬納·庫斯馬拉 | 1 | |
5 Kasperi ahola | 1 | |
6 奧托·海米 | ||
7 lassi laine | ||
8 尼科·里托拉 | ||
9 維蒂·涅米 | ||
10 哈立德·卡杜裏 |