
Kota Norwich
Inggris
Cầu thủ giá trị nhất: Josh Sargent€ 16.0M
VắngTrận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Duffy | - | 4 | Rest | Không rõ | 0 | -- |
Benjamin Chrisene | - | 14 | Rest | Treo giò | 0 | -- |
Lucien Mahovo | - | 47 | Hamstring Injury | Chấn thương | 22 | 2026-01-11- |
Harry Amass | - | 2 | Hamstring Injury | Chấn thương | 20 | 2026-01-26- |
Oscar Schwartau | - | 29 | Rest | Treo giò | 0 | -- |
Jovon Makama | - | 24 | Foot injury | Chấn thương | 17 | 2026-02-07- |
Matej Jurasek | - | 10 | Foot injury | Chấn thương | 18 | 2026-02-01- |
Papa Amadou Diallo | - | 19 | Muscle bruise | Chấn thương | 17 | 2026-02-07- |
Kenny McLean | - | 23 | Rest | Treo giò | 0 | -- |
Gabriel Forsyth | - | 41 | Jumpers knee | Chấn thương | 92 | 2024-11-03- |
Ante Crnac | - | 17 | Jumpers knee | Chấn thương | 39 | 2025-10-212026-06-29 |
Mirko Topik | - | 22 | Jumpers knee | Chấn thương | 33 | 2025-11-252026-06-29 |
Kota Norwich Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Kota Coventry | 46 | 97-45 | 95 |
2 Ipswich Town | 46 | 80-47 | 84 |
3 Millwall | 46 | 64-49 | 83 |
4 Southampton | 46 | 82-56 | 80 |
5 Middlesbrough | 46 | 72-47 | 80 |
6 Hull City | 46 | 70-66 | 73 |
7 Oxford Bersatu | 46 | 45-59 | 47 |
8 Leicester City | 46 | 58-68 | 46 |
9 Sheffield Rabu | 46 | 29-89 | 0 |
