
أونتينينت
إسبانيا
Cầu thủ giá trị nhất: سيرجيو بلازا ألبيول€ 195.0K
Carlos Craviotto
Raul Gonzalez Robles
Saúl Sánchez
Saúl Sánchez
أليخاندرو ساتوكا بورخا
Julen Monreal
ألبيرتو روبيو سيرنا
Alex Felip
بابلو كاربونيل
Edgar Solis
Alejandro Tarí
فران ماتشادو
جولين مونريال
Karamokoba Keita
بابلو فاثكيز
Juan Calahorro Bares
Pablo Carbonell
Chato
جوانان كاسانوفا
David Escudero Lopez
Leomar Pinto
Alejandro Satoca
روبر سييرا
Juanan Casanova
Álvaro Clausí
Sergio Martin Garcia
بورخا غارسيا
Álvaro Clausí
Diego Alegre
راؤول فوستر
Diego Alegre | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2010 | |
بورخا غارسيا | إسبانيا | 0 | - | 01 01 2014 | |
بابلو فاثكيز | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2014 | |
David Escudero Lopez | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2014 | |
جوانان كاسانوفا | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2015 | |
Juanan Casanova | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2015 | |
Chato | إسبانيا | 0 | - | 01 07 2016 | |
روبر سييرا | إسبانيا | 0 | - | 11 08 2016 | |
Raul Gonzalez Robles | إسبانيا | 0 | - | 16 07 2017 | |
Edgar Solis | المكسيك | 0 | - | 17 07 2017 | |
Julen Monreal | إسبانيا | 0 | - | 04 08 2017 | |
جولين مونريال | إسبانيا | 0 | - | 04 08 2017 | |
Leomar Pinto | فنزويلا | 0 | - | 14 08 2017 | |
أليخاندرو ساتوكا بورخا | إسبانيا | 0 | - | 15 08 2017 | |
Alejandro Satoca | إسبانيا | 0 | - | 15 08 2017 | |
فران ماتشادو | إسبانيا | 0 | - | 16 08 2017 | |
ألبيرتو روبيو سيرنا | إسبانيا | 0 | - | 20 08 2017 | |
Karamokoba Keita | 0 | - | 31 08 2017 | ||
Álvaro Clausí | إسبانيا | 0 | - | 10 07 2018 | |
Álvaro Clausí | إسبانيا | 0 | - | 10 07 2018 | |
Alex Felip | إسبانيا | 0 | - | 24 07 2018 | |
بابلو كاربونيل | إسبانيا | 0 | - | 24 07 2018 | |
Pablo Carbonell | إسبانيا | 0 | - | 24 07 2018 | |
Juan Calahorro Bares | إسبانيا | 0 | - | 27 07 2018 | |
Carlos Craviotto | إسبانيا | 0 | - | 01 08 2018 | |
Saúl Sánchez | إسبانيا | 0 | - | 14 08 2018 | |
راؤول فوستر | إسبانيا | 0 | - | 20 08 2018 | |
Alejandro Tarí | إسبانيا | 0 | - | 31 01 2019 | |
Sergio Martin Garcia | إسبانيا | 0 | - | 12 02 2019 | |
Saúl Sánchez | إسبانيا | 0 | - | 30 06 2019 |
أونتينينت Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|