
ポルトゲーザ・カリオカ
ブラジル
Cầu thủ giá trị nhất: Wellington€ 425.0K
Empty
ポルトゲーザ・カリオカ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 フルミネンセ RJ | 6 | 9-5 | 15 |
2 ヴァスコ・ダ・ガマ SAFRJ | 6 | 9-3 | 11 |
3 ヴォルタ・レドンダ | 6 | 9-5 | 11 |
4 バングー | 6 | 7-7 | 10 |
5 ボタフォーゴ RJ | 6 | 6-5 | 9 |
6 マドゥレイラ | 6 | 5-6 | 8 |
7 ボアヴィスタ SC | 6 | 6-8 | 8 |
8 フラメンゴ RJ | 6 | 11-9 | 7 |
9 CFRJ マリカ RJ | 6 | 6-15 | 4 |
Cầu thủ chủ chốt ポルトゲーザ・カリオカ 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 アンデルソン・インダレンシオ・ダ・ローザ | 4 | |
2 ロハン・ドス・サントス・フレイレ | 4 | 2 |
3 Gutemberg | 3 | 1 |
4 ルアン | 3 | |
5 ウィリアン・ソアレス・ドス・サントス | 2 | |
6 ギリェルメ・ダ・シウバ・シルヴェイラ | 1 | 2 |
7 レノン・フェルナンデス・リベイロ | 1 | 2 |
8 Lucas Costa | 1 | 2 |
9 ギリェルメ・サントス | 2 | 2 |
10 ロマリーニョ | 1 |
