
Unterhaching
Germany
Cầu thủ giá trị nhất: Gibson Nana Adu€ 400.0K
Cornelius Pfeiffer | Unknown | 4 | |
J.Krupa | Tiền đạo | 3 | |
Mike Gevorgyan | ARM | Tiền vệ | 2 |
Manuel Stiefler | GER | Hậu vệ | 2 |
M. Müller | Unknown | 2 | |
Samuel Weiß | GER | Unknown | 1 |
Ben Westermeier | GER | Tiền vệ | 1 |
Marinus Spann | Unknown | 1 | |
Bryan Alexander Beusch | GER | Tiền đạo | 1 |
Andy Breuer | Tiền đạo | 1 |
Unterhaching Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|