
밴쿠버 화이트캡스
캐나다
Cầu thủ giá trị nhất: 라이언 골드€ 6.0M
VắngTrận | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
벨랄 할부니 | - | Jumpers knee | Chấn thương | 37 | 2025-11-23- | |
란코 베세리노비치 | - | 4 | Jumpers knee | Chấn thương | 8 | 2026-07-26- |
과시 포쿠 | - | Muscle bruise | Chấn thương | 19 | 2026-04-17- | |
알렉사 츠베크비치 | - | Inactive | Treo giò | 0 | -- | |
켄지 조반니 카브레라 나카무라 | - | 17 | Foot injury | Chấn thương | 12 | 2026-06-09- |
래프 프리소 | - | 6 | Sprained ankle | Chấn thương | 1 | 2026-08-27- |
밴쿠버 화이트캡스 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 내슈빌 | 22 | 47-17 | 52 |
2 밴쿠버 화이트캡스 | 21 | 48-18 | 43 |
3 인터 마이애미 CF | 22 | 56-41 | 42 |
4 휴스턴 다이나모 | 22 | 30-26 | 39 |
5 시카고 파이어 | 21 | 39-28 | 37 |
6 뉴잉글랜드 레볼루션 | 22 | 36-27 | 37 |
7 로스앤젤레스 FC | 23 | 36-22 | 36 |
8 샬럿 FC | 22 | 40-32 | 35 |
9 산호세 어스퀘이크 | 22 | 39-33 | 34 |
10 FC 댈러스 | 22 | 41-37 | 34 |
